Supports optiques : prix par To comparés
Indice du To Supports optiques
- 1 jour
- 0,0 %
- 7 jours
- ▲ 0,8 %
- 30 jours
- ▼ 3,5 %
- Plus bas sur 90 jours
- 0,124
90 jours
Indices de ce groupe
7 jours
- BD-RE0,168 €/Go0,0 % 7 j▲ 4,3 % 14 j▼ 18,6 % 30 jn. d. 90 j
- BD-R0,074 €/Go▲ 0,5 % 7 j▲ 1,8 % 14 j▲ 5,1 % 30 j▲ 6,8 % 90 j
- DVD-RW0,566 €/Go▲ 14,2 % 7 j▲ 18,7 % 14 j▼ 10,6 % 30 j▲ 100,0 % 90 j
- DVD-R0,247 €/Go▼ 0,1 % 7 j▲ 1,8 % 14 jn. d. 30 jn. d. 90 j
- CD-RW1,88 €/Go▼ 3,7 % 7 j▲ 2,7 % 14 j▲ 4,0 % 30 j▲ 2,5 % 90 j
- CD-R0,783 €/Go0,0 % 7 j▲ 5,2 % 14 j▲ 3,9 % 30 j▲ 3,5 % 90 j
Plus fortes baisses
7 jours
- Kjhbv Lot 10 CD-RW 700 Mo▼ 7,9 % (€16,39 → €15,09)
- Verbatim BD-R SL Datalife jet 50 × 25 Go▼ 4,4 % (€44,99 → €42,99)
- Verbatim CD-RW 80MIN 50 × 700 Mo▼ 3,7 % (€68,42 → €65,86)
- Memorex BD-R 25 Go▼ 0,8 % (€44,80 → €44,44)
- Verbatim DVD-R 50 × 4,7 Go▼ 0,4 % (€25,66 → €25,56)
- Kjhbv Lot 10 CD-RW 700 Mo▼ 7,9 % (€16,39 → €15,09)
- Q-Connect Boîte 50 CD-R 700 Mo0,0 % (€28,52 → €28,51)
- Smartbuy Smart Buy Lot 10 10 × 50 Go0,0 % (€37,10 → €37,10)
- JVC JVC-Taiyo Yuden DVD-R 120 100 × 4,7 Go0,0 % (€66,75 → €66,75)
- Dragon Trading Lot 5 vierges Blanc 5 × 25 Go0,0 % (€23,21 → €23,21)
- Victor Verbatim BD-RE 10 × 25 Go▼ 60,4 % (€106,08 → €42,02)
- Abaodam Lot 10 CD-RW Vierges 700 Mo▼ 13,7 % (€16,79 → €14,49)
- Kjhbv Lot 10 CD-RW 700 Mo▼ 11,7 % (€17,09 → €15,09)
- Verbatim DataLifePlus DVD-RW 5 5 × 4,7 Go▼ 10,6 % (€14,89 → €13,31)
- Verbatim BD-R SL Datalife jet 50 × 25 Go▼ 3,5 % (€44,53 → €42,99)
- Kjhbv Lot 10 CD-RW 700 Mo▼ 18,4 % (€18,49 → €15,09)
- Q-Connect Boîte 50 CD-R 700 Mo▼ 5,0 % (€30,00 → €28,51)
- TDK BD-RE Re-writable 10 × 25 Go▼ 3,2 % (€110,97 → €107,47)
- Verbatim BD-R SL Datalife jet 50 × 25 Go▼ 1,6 % (€43,68 → €42,99)
- JVC JVC-Taiyo Yuden DVD-R 120 100 × 4,7 Go0,0 % (€66,75 → €66,75)
Plus fortes hausses
7 jours
- Verbatim DataLifePlus DVD-RW 5 5 × 4,7 Go▲ 14,2 % (€11,66 → €13,31)
- Abaodam Lot 10 CD-RW Vierges 700 Mo▲ 6,6 % (€13,59 → €14,49)
- Verbatim DataLifePlus CD-RW 10 700 Mo▲ 6,0 % (€22,99 → €24,36)
- Ritek Ridata BD-R 50 × 25 Go▲ 5,7 % (€67,61 → €71,47)
- Verbatim BD-R Lot 25 enregistrables 25 × 50 Go▲ 1,6 % (€107,70 → €109,42)
- Verbatim CD-RW 700 Mo▲ 137,1 % (€26,99 → €63,98)
- Verbatim DataLifePlus DVD-RW 5 5 × 4,7 Go▲ 18,7 % (€11,21 → €13,31)
- Optical Quantum vierge BD-RE 10 × 25 Go▲ 6,9 % (€35,23 → €37,67)
- Abaodam Lot 10 CD-RW Vierges 700 Mo▲ 6,6 % (€13,59 → €14,49)
- Victor Verbatim BD-RE 10 × 25 Go▲ 6,1 % (€39,62 → €42,02)
- Verbatim CD-RW 700 Mo▲ 139,5 % (€26,71 → €63,98)
- Dragon Trading Lot 5 vierges Blanc 5 × 25 Go▲ 11,9 % (€20,75 → €23,21)
- Smartbuy Smart Buy Lot 10 10 × 50 Go▲ 7,8 % (€34,42 → €37,10)
- Optical Quantum vierge BD-RE 10 × 25 Go▲ 7,7 % (€34,97 → €37,67)
- Maxell DVD-R 4,7 Go▲ 7,1 % (€22,26 → €23,85)
- Verbatim DataLifePlus DVD-RW 5 5 × 4,7 Go▲ 228,6 % (€4,05 → €13,31)
- Verbatim CD-RW 700 Mo▲ 140,1 % (€26,65 → €63,98)
- Verbatim DataLifePlus CD-RW 10 700 Mo▲ 28,5 % (€18,95 → €24,36)
- Dragon Trading Lot 5 vierges Blanc 5 × 25 Go▲ 13,5 % (€20,45 → €23,21)
- Verbatim BD-R Lot 25 enregistrables 25 × 50 Go▲ 9,0 % (€100,40 → €109,42)
Tableau des prix
Filtres et affichage
| Comparer | Évolution 30 jours | Format | Technologie | État | Produit | Boutique | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| €0,034 | €42,99 | 25 Go × 50 | ▼ 4,4 % | €0,032 | n. c. | BD-R | Blu-ray | NeufNeuf | Verbatim BD-R SL Datalife jet 50 × 25 Go | |||
| €0,057 | €71,47 | 25 Go × 50 | ▲ 5,7 % | €0,054 | n. c. | BD-R | Blu-ray | NeufNeuf | Ritek Ridata BD-R 50 × 25 Go | |||
| €0,074 | €37,10 | 50 Go × 10 | 0,0 % | €0,069 | n. c. | BD-R | Blu-ray | NeufNeuf | Smartbuy Smart Buy Lot 10 10 × 50 Go | |||
| €0,088 | €109,42 | 50 Go × 25 | ▲ 1,6 % | €0,079 | n. c. | BD-R | Blu-ray | NeufNeuf | Verbatim BD-R Lot 25 enregistrables 25 × 50 Go | |||
| €0,109 | €25,56 | 5 Go × 50 | ▼ 0,4 % | €0,108 | n. c. | DVD-R | DVD | NeufNeuf | Verbatim DVD-R 50 × 4,7 Go | |||
| €0,142 | €66,75 | 5 Go × 100 | 0,0 % | €0,142 | n. c. | DVD-R | DVD | NeufNeuf | JVC JVC-Taiyo Yuden DVD-R 120 100 × 4,7 Go | |||
| €0,151 | €37,67 | 25 Go × 10 | ▲ 0,1 % | €0,138 | n. c. | BD-RE | Blu-ray | NeufNeuf | Optical Quantum vierge BD-RE 10 × 25 Go | |||
| €0,168 | €42,02 | 25 Go × 10 | 0,0 % | €0,158 | n. c. | BD-RE | Blu-ray | NeufNeuf | Victor Verbatim BD-RE 10 × 25 Go | |||
| €0,186 | €23,21 | 25 Go × 5 | 0,0 % | €0,164 | n. c. | BD-R | Blu-ray | NeufNeuf | Dragon Trading Lot 5 vierges Blanc 5 × 25 Go | |||
| €0,351 | €16,52 | 5 Go × 10 | 0,0 % | €0,342 | n. c. | DVD-R | DVD | NeufNeuf | Headerbs Vierges DVD-R 10 × 4,7 Go | |||
| €0,430 | €107,47 | 25 Go × 10 | 0,0 % | €0,430 | n. c. | BD-RE | Blu-ray | NeufNeuf | TDK BD-RE Re-writable 10 × 25 Go | |||
| €0,566 | €13,31 | 5 Go × 5 | ▲ 14,2 % | €0,172 | n. c. | DVD-RW | DVD | NeufNeuf | Verbatim DataLifePlus DVD-RW 5 5 × 4,7 Go | |||
| €0,620 | €145,64 | 5 Go × 50 | ▼ 0,2 % | €0,583 | n. c. | DVD-R | DVD | NeufNeuf | Verbatim UltraLife 50 × 4,7 Go | |||
| €0,783 | €54,79 | 1 Go × 100 | 0,0 % | €0,735 | n. c. | CD-R | CD | NeufNeuf | FalconMedia CD Vierges qualité Professionnelle 100 × 700 Mo | |||
| €1,28 | €6,00 | 5 Go | 0,0 % | €1,28 | n. c. | DVD-RW | DVD | NeufNeuf | MiragesDesOndes DVD-RW 4,7 Go | |||
| €1,64 | €41,02 | 25 Go | ▲ 0,5 % | €1,63 | n. c. | BD-R | Blu-ray | NeufNeuf | JVC BD-R 25 Go | |||
| €1,78 | €44,44 | 25 Go | ▼ 0,8 % | €1,62 | n. c. | BD-R | Blu-ray | NeufNeuf | Memorex BD-R 25 Go | |||
| €1,86 | €46,45 | 25 Go | 0,0 % | €1,86 | n. c. | BD-RE | Blu-ray | NeufNeuf | Verbatim BD-RE 25 Go | |||
| €1,88 | €65,86 | 1 Go × 50 | ▼ 3,7 % | €1,78 | n. c. | CD-RW | CD | NeufNeuf | Verbatim CD-RW 80MIN 50 × 700 Mo | |||
| €5,07 | €23,85 | 5 Go | 0,0 % | €4,67 | n. c. | DVD-R | DVD | NeufNeuf | Maxell DVD-R 4,7 Go | |||
| €6,04 | €28,41 | 5 Go | 0,0 % | €6,04 | n. c. | DVD-R | DVD | NeufNeuf | Maxell DVD-R 4,7 Go | |||
| €7,35 | €183,77 | 25 Go | 0,0 % | €1,11 | n. c. | BD-RE | Blu-ray | NeufNeuf | Imation BD-Re SL 25 Go | |||
| €7,66 | €35,98 | 5 Go | 0,0 % | €7,66 | n. c. | DVD-RW | DVD | NeufNeuf | TDK 4,7 Go | |||
| €9,27 | €43,55 | 5 Go | 0,0 % | €9,27 | n. c. | DVD-R | DVD | NeufNeuf | Traxdata 4,7 Go | |||
| €20,70 | €14,49 | 1 Go | ▲ 6,6 % | €18,99 | n. c. | CD-RW | CD | NeufNeuf | Abaodam Lot 10 CD-RW Vierges 700 Mo | |||
| €21,56 | €15,09 | 1 Go | ▼ 7,9 % | €21,56 | n. c. | CD-RW | CD | NeufNeufBas 90 j | Kjhbv Lot 10 CD-RW 700 MoPlus bas 90 jours | Bas 90 jVoir * | ||
| €22,40 | €15,68 | 1 Go | 0,0 % | €21,50 | n. c. | CD-RW | CD | NeufNeuf | Maxell Cd-Rw 700 Mo | |||
| €23,41 | €16,39 | 1 Go | 0,0 % | €21,56 | n. c. | CD-R | CD | NeufNeuf | Stobaza Cd-r Vierge en Plastique 700 Mo | |||
| €34,80 | €24,36 | 1 Go | ▲ 6,0 % | €27,07 | n. c. | CD-RW | CD | NeufNeuf | Verbatim DataLifePlus CD-RW 10 700 Mo | |||
| €40,73 | €28,51 | 1 Go | 0,0 % | €37,46 | n. c. | CD-R | CD | NeufNeuf | Q-Connect Boîte 50 CD-R 700 Mo | |||
| €91,40 | €63,98 | 1 Go | 0,0 % | €37,97 | n. c. | CD-RW | CD | NeufNeuf | Verbatim CD-RW 700 Mo | |||
| €227,77 | €159,44 | 1 Go | ▲ 1,1 % | €218,14 | n. c. | CD-R | CD | NeufNeuf | Verbatim Japan CD-R 700 Mo |
Aucune offre ne correspond à ces filtres.