SSDs Interne SSD (2,5" SATA): Preis pro TB im Vergleich
TB-Index SSDs Interne SSD (2,5" SATA)
- 1 Tag
- ▼ 0,2 %
- 7 Tage
- ▲ 1,0 %
- 30 Tage
- ▼ 0,8 %
- 90-Tage-Tief
- 97,37
90 Tage
€/TB€109,50€109,50€109,50€109,51
€/TB€108,41€108,77€109,13€109,50
€/TB€108,41€110,50€112,59€114,68
€/TB€97,37€103,14€108,91€114,68
Kurszettel
Filter und Ansicht
Export
| Vergleich | Verlauf 30 Tage | Bauform | Technik | Zustand | Produkt | Shop | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| €92,50 | €369,99 | 4 TB | 0,0 % | €82,50 | k. A. | 2,5" SATA | SSD | NeuNeu | fanxiang 4 TB | |||
| €92,62 | €370,49 | 4 TB | k. A. | €84,17 | k. A. | 2,5" SATA | SSD | GebrauchtGebraucht | Crucial BX500 4 TB | |||
| €97,50 | €389,99 | 4 TB | 0,0 % | €92,50 | k. A. | 2,5" SATA | SSD | NeuNeu | Crucial BX500 4 TB | |||
| €98,00 | €392,00 | 4 TB | ▼ 0,3 % | €98,00 | k. A. | 2,5" SATA | SSD | NeuNeu90T-Tief | Intenso Top 4 TB90-Tage-Tief | 90T-TiefAnsehen * | ||
| €103,85 | €103,85 | 1 TB | ▼ 7,5 % | €86,16 | k. A. | 2,5" SATA | SSD | GebrauchtGebraucht | Verbatim Vi550 S3 1 TB | |||
| €105,00 | €209,99 | 2 TB | 0,0 % | €97,00 | k. A. | 2,5" SATA | SSD | NeuNeu | fanxiang 2 TB | |||
| €108,00 | €215,99 | 2 TB | 0,0 % | €92,15 | k. A. | 2,5" SATA | SSD | NeuNeu | KingSpec 2 TB | |||
| €111,00 | €222,00 | 2 TB | 0,0 % | €90,00 | k. A. | 2,5" SATA | SSD | NeuNeu | PNY CS900 2 TB | |||
| €113,45 | €226,90 | 2 TB | 0,0 % | €113,45 | k. A. | 2,5" SATA | SSD | NeuNeu | Intenso Top 2 TB | |||
| €114,50 | €229,00 | 2 TB | 0,0 % | €114,50 | k. A. | 2,5" SATA | SSD | GebrauchtGebraucht | Intenso 2 TB | |||
| €117,50 | €234,99 | 2 TB | ▼ 2,1 % | €110,50 | k. A. | 2,5" SATA | SSD | NeuNeu | Verbatim Vi550 S3 2 TB | |||
| €117,99 | €117,99 | 1 TB | 0,0 % | €112,99 | k. A. | 2,5" SATA | SSD | NeuNeu | KingSpec 3 1 TB | |||
| €118,14 | €60,49 | 512 GB | ▼ 0,8 % | €113,16 | k. A. | 2,5" SATA | SSD | NeuNeu | Digiera 512 GB | |||
| €119,99 | €119,99 | 1 TB | 0,0 % | €112,99 | k. A. | 2,5" SATA | SSD | NeuNeu | fanxiang 1 TB | |||
| €121,07 | €61,99 | 512 GB | ▼ 1,6 % | €121,07 | k. A. | 2,5" SATA | SSD | NeuNeu90T-Tief | fanxiang 512 GB90-Tage-Tief | 90T-TiefAnsehen * | ||
| €121,95 | €121,95 | 1 TB | 0,0 % | €112,24 | k. A. | 2,5" SATA | SSD | GebrauchtGebraucht | PNY CS900 1 TB | |||
| €123,03 | €62,99 | 512 GB | 0,0 % | €123,03 | k. A. | 2,5" SATA | SSD | NeuNeu90T-Tief | KingSpec 3 512 GB90-Tage-Tief | 90T-TiefAnsehen * | ||
| €124,98 | €124,98 | 1 TB | 0,0 % | €108,99 | k. A. | 2,5" SATA | SSD | NeuNeu | PNY CS900 1 TB | |||
| €125,00 | €249,99 | 2 TB | 0,0 % | €97,75 | k. A. | 2,5" SATA | SSD | NeuNeu | Crucial BX500 2 TB | |||
| €125,90 | €125,90 | 1 TB | 0,0 % | €119,00 | k. A. | 2,5" SATA | SSD | NeuNeu | Intenso Top 1 TB | |||
| €132,50 | €264,99 | 2 TB | 0,0 % | €125,87 | k. A. | 2,5" SATA | SSD | NeuNeu | Intenso 2 TB | |||
| €137,48 | €65,99 | 480 GB | ▲ 1,5 % | €115,08 | k. A. | 2,5" SATA | SSD | NeuNeu | fanxiang 480 GB | |||
| €137,59 | €137,59 | 1 TB | ▲ 1,2 % | €121,80 | k. A. | 2,5" SATA | SSD | NeuNeu | Intenso 1 TB | |||
| €140,49 | €140,49 | 1 TB | ▼ 2,6 % | €109,19 | k. A. | 2,5" SATA | SSD | GebrauchtGebraucht | Crucial BX500 1 TB | |||
| €142,13 | €142,13 | 1 TB | ▲ 10,9 % | €119,02 | k. A. | 2,5" SATA | SSD | NeuNeu | Verbatim Vi550 S3 1 TB | |||
| €148,24 | €75,90 | 512 GB | ▲ 0,8 % | €145,49 | k. A. | 2,5" SATA | SSD | NeuNeu | Intenso Top 512 GB | |||
| €148,40 | €37,99 | 256 GB | 0,0 % | €140,98 | k. A. | 2,5" SATA | SSD | NeuNeu | Digiera 256 GB | |||
| €149,18 | €38,19 | 256 GB | 0,0 % | €148,24 | k. A. | 2,5" SATA | SSD | NeuNeu | Intenso Top 256 GB | |||
| €152,99 | €152,99 | 1 TB | ▼ 4,4 % | €125,99 | k. A. | 2,5" SATA | SSD | NeuNeu | Crucial BX500 1 TB | |||
| €157,54 | €78,77 | 500 GB | 0,0 % | €129,98 | k. A. | 2,5" SATA | SSD | NeuNeu | PNY CS900 500 GB | |||
| €158,38 | €79,19 | 500 GB | ▲ 0,2 % | €156,42 | k. A. | 2,5" SATA | SSD | NeuNeu | Intenso 500 GB | |||
| €162,46 | €38,99 | 240 GB | 0,0 % | €141,63 | k. A. | 2,5" SATA | SSD | NeuNeu | fanxiang 240 GB | |||
| €167,93 | €42,99 | 256 GB | 0,0 % | €152,30 | k. A. | 2,5" SATA | SSD | NeuNeu | fanxiang 256 GB | |||
| €178,64 | €44,66 | 250 GB | ▲ 0,6 % | €164,04 | k. A. | 2,5" SATA | SSD | NeuNeu | Intenso 250 GB | |||
| €181,17 | €23,19 | 128 GB | 0,0 % | €181,17 | k. A. | 2,5" SATA | SSD | NeuNeu90T-Tief | Intenso Top 128 GB90-Tage-Tief | 90T-TiefAnsehen * | ||
| €184,64 | €46,16 | 250 GB | ▼ 0,8 % | €159,96 | k. A. | 2,5" SATA | SSD | NeuNeu | PNY CS900 250 GB | |||
| €187,50 | €1.499,98 | 8 TB | 0,0 % | €187,50 | k. A. | 2,5" SATA | SSD | GebrauchtGebraucht | Samsung 870 EVO 8 TB | |||
| €189,57 | €379,13 | 2 TB | ▲ 28,5 % | €169,00 | k. A. | 2,5" SATA | SSD | NeuNeu | SanDisk Ultra 2 TB | |||
| €195,23 | €24,99 | 128 GB | 0,0 % | €185,47 | k. A. | 2,5" SATA | SSD | NeuNeu | Digiera 128 GB | |||
| €206,99 | €52,99 | 128 GB × 2 | 0,0 % | €192,73 | k. A. | 2,5" SATA | SSD | NeuNeu | Intenso Top 2 × 128 GB | |||
| €212,63 | €51,03 | 240 GB | ▼ 8,0 % | €158,33 | k. A. | 2,5" SATA | SSD | GebrauchtGebraucht | Crucial BX500 240 GB | |||
| €215,00 | €215,00 | 1 TB | ▼ 2,3 % | €179,99 | k. A. | 2,5" SATA | SSD | NeuNeu | SanDisk PLUS 1 TB | |||
| €218,67 | €27,99 | 128 GB | 0,0 % | €215,55 | k. A. | 2,5" SATA | SSD | NeuNeu | Intenso 128 GB | |||
| €263,41 | €263,41 | 1 TB | 0,0 % | €227,59 | k. A. | 2,5" SATA | SSD | NeuNeu | Samsung 870 EVO 1 TB | |||
| €286,83 | €68,84 | 240 GB | ▲ 0,3 % | €266,67 | k. A. | 2,5" SATA | SSD | NeuNeu | Crucial BX500 240 GB | |||
| €301,85 | €144,89 | 480 GB | ▼ 8,2 % | €221,17 | k. A. | 2,5" SATA | SSD | NeuNeu | Crucial BX500 480 GB | |||
| €312,46 | €79,99 | 256 GB | ▲ 100,0 % | €148,40 | k. A. | 2,5" SATA | SSD | NeuNeu | KingSpec 3 256 GB | |||
| €320,00 | €2.560,00 | 8 TB | ▲ 4,1 % | €249,61 | k. A. | 2,5" SATA | SSD | NeuNeu | Samsung 870 EVO 8 TB |
Keine Angebote für diese Filter.