Festplatten Preise im Vergleich: sortiert nach Preis pro TB
TB-Index Festplatten (HDD)
- 1 Tag
- ▲ 0,2 %
- 7 Tage
- ▲ 2,3 %
- 30 Tage
- ▲ 4,3 %
- 90-Tage-Tief
- 27,22
90 Tage
Indizes dieser Gruppe
7 Tage
- Extern 3,5"31,01 €/TB▲ 2,2 % 7 T▲ 2,5 % 14 T▲ 3,9 % 30 T▲ 5,9 % 90 T
- Extern 2,5"37,08 €/TB▲ 0,7 % 7 T▲ 2,3 % 14 T▲ 6,3 % 30 T▲ 9,1 % 90 T
- Intern 3,5"42,14 €/TB▲ 1,3 % 7 T▲ 1,3 % 14 T▲ 5,2 % 30 T▲ 6,7 % 90 T
- Intern 2,5"91,06 €/TB▼ 0,9 % 7 T▼ 1,5 % 14 T▲ 6,6 % 30 T▲ 8,1 % 90 T
- Intern Hybrid129,96 €/TB▲ 0,4 % 7 T▲ 2,1 % 14 T▲ 2,2 % 30 T▲ 5,6 % 90 T
- Intern SAS214,75 €/TB▲ 0,2 % 7 Tk. A. 14 T▲ 1,0 % 30 Tk. A. 90 T
Größte Rückgänge
7 Tage
- WD Red Pro 4 TB▼ 31,0 % (€389,90 → €269,00)
- Intenso 5 TB▼ 19,0 % (€219,18 → €177,60)
- WD Red Pro 4 TB▼ 17,2 % (€325,95 → €270,00)
- WD Red Pro 20 TB▼ 16,0 % (€1.435,43 → €1.205,28)
- Seagate One Touch 24 TB▼ 14,1 % (€998,47 → €857,98)
- WD Red Pro 4 TB▼ 23,9 % (€354,90 → €270,00)
- WD Red Pro 2 TB▼ 23,6 % (€287,95 → €220,00)
- Seagate One Touch 24 TB▼ 14,5 % (€1.003,01 → €857,98)
- Seagate Game 2 TB▼ 12,2 % (€146,99 → €128,99)
- Seagate Exos 7E10 2 TB▼ 11,7 % (€262,15 → €231,48)
- Seagate 1 TB▼ 28,3 % (€111,51 → €79,99)
- Seagate 2 TB▼ 21,4 % (€133,51 → €104,99)
- Ausla 250 GB▼ 15,9 % (€36,46 → €30,66)
- WD Elements 12 TB▼ 12,4 % (€390,36 → €342,00)
- Seagate Game 2 TB▼ 12,2 % (€146,99 → €128,99)
- Seagate SkyHawk 6 TB▼ 54,7 % (€615,49 → €279,00)
- WD Blue 1 TB▼ 50,2 % (€180,66 → €89,90)
- WD Red Pro 4 TB▼ 30,7 % (€388,31 → €269,00)
- Seagate BarraCuda 8 TB▼ 25,4 % (€422,07 → €315,00)
- Seagate SkyHawk 6 TB▼ 23,0 % (€399,95 → €307,80)
Größte Anstiege
7 Tage
- Seagate 5 TB▲ 50,7 % (€168,99 → €254,74)
- ModusTech Facet 500 GB▲ 43,5 % (€35,91 → €51,53)
- Seagate IronWolf Pro 2 TB▲ 42,3 % (€207,67 → €295,57)
- Toshiba MG08 Series 16 TB▲ 29,4 % (€640,32 → €828,35)
- Seagate BarraCuda Pro 10 TB▲ 26,3 % (€514,71 → €649,95)
- WD Red 8 TB▲ 62,5 % (€400,00 → €649,95)
- Seagate IronWolf Pro 2 TB▲ 60,6 % (€184,00 → €295,57)
- ModusTech Facet 500 GB▲ 43,5 % (€35,91 → €51,53)
- Seagate Pipeline 2 TB▲ 32,0 % (€79,90 → €105,50)
- Seagate BarraCuda Pro 10 TB▲ 26,3 % (€514,71 → €649,95)
- Seagate IronWolf Pro 2 TB▲ 60,6 % (€184,00 → €295,57)
- Seagate 5 TB▲ 52,5 % (€166,99 → €254,74)
- Seagate Barracuda 1 TB▲ 45,0 % (€97,95 → €142,00)
- Seagate RAID 2 TB▲ 44,8 % (€171,96 → €249,00)
- ModusTech Facet 500 GB▲ 43,5 % (€35,91 → €51,53)
- Seagate FireCuda 2 TB▲ 115,4 % (€129,99 → €279,95)
- Seagate EXOS Capacity 1 TB▲ 68,7 % (€114,95 → €193,93)
- ModusTech Facet 160 GB▲ 64,9 % (€21,00 → €34,63)
- Seagate BarraCuda Pro 1 TB▲ 59,3 % (€80,98 → €129,00)
- Seagate Barracuda 2 TB▲ 56,3 % (€118,02 → €184,43)
Kurszettel
Filter und Ansicht
| Vergleich | Verlauf 30 Tage | Bauform | Technik | Zustand | Produkt | Shop | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| €23,24 | €418,30 | 18 TB | ▼ 23,9 % | €22,22 | k. A. | 3,5" extern | HDD | GebrauchtGebraucht | WD Elements 18 TB | |||
| €25,42 | €304,99 | 12 TB | ▼ 4,7 % | €25,42 | k. A. | 3,5" extern | HDD | GebrauchtGebraucht90T-Tief | WD Elements 12 TB90-Tage-Tief | 90T-TiefAnsehen * | ||
| €26,66 | €479,95 | 18 TB | ▼ 4,0 % | €26,66 | k. A. | 2,5" intern | HDD | GebrauchtGebraucht90T-Tief | Toshiba 18 TB90-Tage-Tief | 90T-TiefAnsehen * | ||
| €26,99 | €485,88 | 18 TB | ▲ 13,5 % | €23,77 | k. A. | 3,5" extern | HDD | NeuNeu | WD Elements 18 TB | |||
| €27,46 | €659,07 | 24 TB | ▲ 9,8 % | €23,33 | k. A. | 3,5" extern | HDD | NeuNeu | WD Elements 24 TB | |||
| €27,50 | €549,95 | 20 TB | 0,0 % | €24,00 | k. A. | 3,5" extern | HDD | GebrauchtGebraucht | Seagate Expansion 20 TB | |||
| €27,78 | €499,98 | 18 TB | ▼ 23,7 % | €27,78 | k. A. | 3,5" intern | HDD | GebrauchtGebraucht90T-Tief | WD Red Pro 18 TB90-Tage-Tief | 90T-TiefAnsehen * | ||
| €28,50 | €342,00 | 12 TB | ▼ 2,0 % | €27,42 | k. A. | 3,5" extern | HDD | NeuNeu | WD Elements 12 TB | |||
| €28,63 | €687,15 | 24 TB | ▼ 5,9 % | €24,29 | k. A. | 3,5" extern | HDD | GebrauchtGebraucht | Seagate Expansion 24 TB | |||
| €30,31 | €484,99 | 16 TB | ▲ 4,3 % | €29,06 | k. A. | 3,5" extern | HDD | NeuNeu | Seagate Expansion 16 TB | |||
| €30,55 | €244,39 | 8 TB | ▼ 0,7 % | €28,44 | k. A. | 3,5" extern | HDD | GebrauchtGebraucht | Seagate 8 TB | |||
| €30,77 | €799,90 | 26 TB | 0,0 % | €29,88 | k. A. | 3,5" extern | HDD | NeuNeu | Seagate Expansion 26 TB | |||
| €30,93 | €247,41 | 8 TB | ▼ 4,6 % | €29,69 | k. A. | 3,5" extern | HDD | GebrauchtGebraucht | Seagate One Touch 8 TB | |||
| €31,24 | €249,95 | 8 TB | ▼ 3,8 % | €29,45 | k. A. | 3,5" extern | HDD | GebrauchtGebraucht | WD Elements 8 TB | |||
| €31,24 | €499,90 | 16 TB | 0,0 % | €31,24 | k. A. | 3,5" intern | HDD | GebrauchtGebraucht90T-Tief | Seagate IronWolf 16 TB90-Tage-Tief | 90T-TiefAnsehen * | ||
| €31,25 | €749,99 | 24 TB | ▲ 6,1 % | €29,46 | k. A. | 3,5" extern | HDD | NeuNeu | Seagate Expansion 24 TB | |||
| €31,25 | €750,00 | 24 TB | ▲ 2,7 % | €25,83 | k. A. | 3,5" extern | HDD | NeuNeu | Seagate Expansion 24 TB | |||
| €31,31 | €813,99 | 26 TB | 0,0 % | €29,27 | k. A. | 3,5" extern | HDD | NeuNeu | WD Elements 26 TB | |||
| €31,50 | €629,99 | 20 TB | ▲ 0,5 % | €31,35 | k. A. | 3,5" extern | HDD | NeuNeu | Seagate Expansion 20 TB | |||
| €31,95 | €639,00 | 20 TB | ▲ 0,1 % | €25,97 | k. A. | 3,5" extern | HDD | NeuNeu | Seagate Expansion 20 TB | |||
| €32,11 | €160,57 | 5 TB | ▼ 2,8 % | €27,54 | k. A. | 2,5" extern | HDD | GebrauchtGebraucht | WD My Passport 5 TB | |||
| €32,12 | €513,99 | 16 TB | ▲ 0,6 % | €31,94 | k. A. | 3,5" extern | HDD | NeuNeu | Seagate One Touch 16 TB | |||
| €32,32 | €517,08 | 16 TB | ▼ 0,4 % | €28,06 | k. A. | 3,5" extern | HDD | NeuNeu | Seagate Expansion 16 TB | |||
| €32,50 | €259,99 | 8 TB | ▲ 0,4 % | €30,00 | k. A. | 3,5" extern | HDD | NeuNeu | Seagate 8 TB | |||
| €32,80 | €655,99 | 20 TB | ▲ 1,5 % | €32,30 | k. A. | 3,5" extern | HDD | NeuNeu | Seagate One Touch 20 TB | |||
| €33,00 | €264,00 | 8 TB | ▼ 0,4 % | €31,97 | k. A. | 3,5" extern | HDD | NeuNeu | WD Elements 8 TB | |||
| €33,12 | €529,99 | 16 TB | 0,0 % | €30,94 | k. A. | 3,5" intern | HDD | GebrauchtGebraucht | Seagate IronWolf Pro 16 TB | |||
| €33,18 | €199,06 | 6 TB | ▲ 4,8 % | €29,91 | k. A. | 3,5" extern | HDD | GebrauchtGebraucht | Seagate Expansion 6 TB | |||
| €33,25 | €465,52 | 14 TB | ▲ 7,0 % | €25,00 | k. A. | 3,5" extern | HDD | NeuNeu | WD Elements 14 TB | |||
| €33,34 | €266,74 | 8 TB | k. A. | €29,22 | k. A. | 3,5" extern | HDD | GebrauchtGebraucht | Seagate Expansion 8 TB | |||
| €33,75 | €269,99 | 8 TB | k. A. | €33,75 | k. A. | 3,5" intern | HDD | GebrauchtGebraucht | Seagate SkyHawk 8 TB | |||
| €33,96 | €67,92 | 2 TB | ▼ 10,5 % | €33,96 | k. A. | 3,5" intern | HDD | GebrauchtGebraucht90T-Tief | Seagate Pipeline 2 TB90-Tage-Tief | 90T-TiefAnsehen * | ||
| €34,00 | €543,99 | 16 TB | 0,0 % | €32,28 | k. A. | 3,5" intern | HDD | GebrauchtGebraucht | Seagate SkyHawk AI 16 TB | |||
| €34,20 | €171,00 | 5 TB | ▲ 0,4 % | €32,79 | k. A. | 2,5" extern | HDD | NeuNeu | Intenso Case 5 TB | |||
| €34,37 | €274,99 | 8 TB | ▲ 14,1 % | €30,12 | k. A. | 3,5" extern | HDD | NeuNeu | Seagate Expansion 8 TB | |||
| €34,68 | €208,05 | 6 TB | 0,0 % | €29,33 | k. A. | 2,5" extern | HDD | GebrauchtGebraucht | WD Elements 6 TB | |||
| €34,85 | €139,41 | 4 TB | k. A. | €34,85 | k. A. | 3,5" intern | HDD | GebrauchtGebraucht | Seagate IronWolf Pro 4 TB | |||
| €35,23 | €775,00 | 22 TB | 0,0 % | €32,69 | k. A. | 3,5" intern | HDD | NeuNeu | Seagate Exos X22 22 TB | |||
| €35,31 | €282,50 | 8 TB | ▲ 3,8 % | €31,25 | k. A. | 3,5" extern | HDD | NeuNeu | Seagate One Touch 8 TB | |||
| €35,42 | €212,49 | 6 TB | ▼ 0,9 % | €33,29 | k. A. | 2,5" extern | HDD | GebrauchtGebraucht | WD Elements AE 6 TB | |||
| €35,52 | €177,60 | 5 TB | ▼ 19,0 % | €35,52 | k. A. | 2,5" extern | HDD | NeuNeu90T-Tief | Intenso 5 TB90-Tage-Tief | 90T-TiefAnsehen * | ||
| €35,57 | €213,39 | 6 TB | ▲ 4,7 % | €29,61 | k. A. | 2,5" extern | HDD | GebrauchtGebraucht | WD My Passport 6 TB | |||
| €35,75 | €857,98 | 24 TB | ▼ 14,1 % | €30,08 | k. A. | 3,5" extern | HDD | NeuNeu | Seagate One Touch 24 TB | |||
| €35,98 | €215,85 | 6 TB | 0,0 % | €31,67 | k. A. | 3,5" extern | HDD | NeuNeu | Seagate Expansion 6 TB | |||
| €36,00 | €180,00 | 5 TB | ▲ 3,5 % | €30,21 | k. A. | 2,5" extern | HDD | NeuNeu | WD My Passport 5 TB | |||
| €36,48 | €182,39 | 5 TB | ▲ 2,7 % | €28,65 | k. A. | 2,5" extern | HDD | GebrauchtGebraucht | WD Elements AE 5 TB | |||
| €36,50 | €219,00 | 6 TB | 0,0 % | €31,50 | k. A. | 2,5" extern | HDD | NeuNeu | WD Elements 6 TB | |||
| €36,52 | €292,16 | 8 TB | ▼ 4,2 % | €36,52 | k. A. | 3,5" intern | HDD | NeuNeu90T-Tief | Seagate BarraCuda 8 TB90-Tage-Tief | 90T-TiefAnsehen * | ||
| €36,67 | €219,99 | 6 TB | ▲ 2,6 % | €31,50 | k. A. | 2,5" extern | HDD | NeuNeu | WD My Passport 6 TB | |||
| €36,99 | €517,90 | 14 TB | 0,0 % | €36,91 | k. A. | 3,5" intern | HDD | NeuNeu | Seagate IronWolf Pro 14 TB | |||
| €37,00 | €369,95 | 10 TB | ▲ 17,4 % | €27,00 | k. A. | 3,5" extern | HDD | GebrauchtGebraucht | Seagate Expansion 10 TB | |||
| €37,50 | €224,99 | 6 TB | 0,0 % | €37,18 | k. A. | 2,5" extern | HDD | NeuNeu | WD Elements 6 TB | |||
| €37,86 | €529,99 | 14 TB | k. A. | €37,86 | k. A. | 3,5" intern | HDD | GebrauchtGebraucht | WD Red Pro 14 TB | |||
| €38,00 | €151,99 | 4 TB | ▲ 3,1 % | €36,86 | k. A. | 3,5" extern | HDD | GebrauchtGebraucht | Seagate Expansion 4 TB | |||
| €38,07 | €152,28 | 4 TB | ▼ 0,5 % | €33,19 | k. A. | 2,5" extern | HDD | GebrauchtGebraucht | Seagate 4 TB | |||
| €38,20 | €381,99 | 10 TB | 0,0 % | €38,20 | k. A. | 3,5" intern | HDD | GebrauchtGebraucht | Seagate IronWolf Pro 10 TB | |||
| €38,40 | €191,99 | 5 TB | 0,0 % | €31,80 | k. A. | 2,5" extern | HDD | NeuNeu | WD Elements AE 5 TB | |||
| €38,63 | €193,15 | 5 TB | 0,0 % | €36,50 | k. A. | 2,5" extern | HDD | NeuNeu | WD Elements 5 TB | |||
| €38,67 | €231,99 | 6 TB | 0,0 % | €37,50 | k. A. | 3,5" intern | HDD | GebrauchtGebraucht | Seagate SkyHawk 6 TB | |||
| €38,74 | €154,95 | 4 TB | k. A. | €36,80 | k. A. | 2,5" extern | HDD | GebrauchtGebraucht | WD Elements 4 TB | |||
| €38,75 | €154,99 | 4 TB | ▼ 1,3 % | €32,25 | k. A. | 3,5" intern | HDD | GebrauchtGebraucht | WD Red 4 TB | |||
| €39,38 | €315,00 | 8 TB | ▼ 0,9 % | €39,38 | k. A. | 3,5" intern | HDD | NeuNeu90T-Tief | Seagate BarraCuda 8 TB90-Tage-Tief | 90T-TiefAnsehen * | ||
| €39,50 | €236,99 | 6 TB | ▲ 7,2 % | €34,74 | k. A. | 2,5" extern | HDD | NeuNeu | WD Elements AE 6 TB | |||
| €39,90 | €39,90 | 1 TB | ▼ 11,1 % | €38,90 | k. A. | 3,5" intern | HDD | GebrauchtGebraucht | WD Blue 1 TB | |||
| €40,00 | €159,99 | 4 TB | ▲ 5,3 % | €38,00 | k. A. | 3,5" extern | HDD | NeuNeu | Seagate Expansion 4 TB | |||
| €40,16 | €321,30 | 8 TB | 0,0 % | €40,16 | k. A. | 3,5" intern | HDD | GebrauchtGebraucht | WD Blue 8 TB | |||
| €40,55 | €162,19 | 4 TB | k. A. | €40,55 | k. A. | 2,5" extern | HDD | GebrauchtGebraucht | WD Elements 4 TB | |||
| €40,83 | €244,96 | 6 TB | 0,0 % | €40,83 | k. A. | 3,5" intern | HDD | GebrauchtGebraucht | WD Blue 6 TB | |||
| €41,36 | €578,99 | 14 TB | ▲ 0,2 % | €35,64 | k. A. | 3,5" intern | HDD | NeuNeu | Seagate Skyhawk AI 14 TB | |||
| €41,38 | €165,53 | 4 TB | ▼ 10,5 % | €37,25 | k. A. | 2,5" extern | HDD | NeuNeu | WD My Passport 4 TB | |||
| €41,86 | €209,28 | 5 TB | ▲ 11,2 % | €37,63 | k. A. | 2,5" extern | HDD | NeuNeu | WD Elements 5 TB | |||
| €42,11 | €1.179,01 | 28 TB | ▲ 0,3 % | €35,88 | k. A. | 3,5" extern | HDD | NeuNeu | Seagate Expansion 28 TB | |||
| €42,25 | €169,00 | 4 TB | ▼ 3,4 % | €36,97 | k. A. | 3,5" intern | HDD | GebrauchtGebraucht | WD Red 4 TB | |||
| €42,27 | €1.099,00 | 26 TB | 0,0 % | €37,96 | k. A. | 3,5" intern | HDD | GebrauchtGebraucht | WD Red Pro 26 TB | |||
| €42,68 | €170,73 | 4 TB | 0,0 % | €42,22 | k. A. | 2,5" extern | HDD | NeuNeu | WD Elements 4 TB | |||
| €42,78 | €171,11 | 4 TB | ▲ 7,7 % | €27,32 | k. A. | 2,5" extern | HDD | GebrauchtGebraucht | Toshiba Canvio Partner 4 TB | |||
| €42,92 | €515,00 | 12 TB | 0,0 % | €42,71 | k. A. | 3,5" intern | HDD | NeuNeu | Seagate IronWolf 12 TB | |||
| €43,15 | €172,59 | 4 TB | ▼ 6,6 % | €43,15 | k. A. | 2,5" extern | HDD | NeuNeu90T-Tief | Seagate Expansion 4 TB90-Tage-Tief | 90T-TiefAnsehen * | ||
| €43,40 | €260,38 | 6 TB | ▼ 5,8 % | €39,08 | k. A. | 3,5" intern | HDD | NeuNeu | Seagate Barracuda 6 TB | |||
| €43,41 | €520,94 | 12 TB | ▲ 0,2 % | €43,25 | k. A. | 3,5" intern | HDD | NeuNeu | WD Red Plus 12 TB | |||
| €43,50 | €434,99 | 10 TB | ▼ 4,8 % | €41,30 | k. A. | 3,5" intern | HDD | NeuNeu | WD Red Plus 10 TB | |||
| €43,50 | €696,01 | 16 TB | 0,0 % | €43,50 | k. A. | 3,5" intern | HDD | GebrauchtGebraucht | Synology 16 TB | |||
| €43,58 | €697,26 | 16 TB | ▲ 0,1 % | €40,63 | k. A. | 3,5" intern | HDD | NeuNeu | Seagate IronWolf Pro 16 TB | |||
| €43,63 | €349,00 | 8 TB | 0,0 % | €31,25 | k. A. | 3,5" intern | HDD | GebrauchtGebraucht | WD Red 8 TB | |||
| €43,69 | €699,00 | 16 TB | 0,0 % | €43,69 | k. A. | 3,5" intern | HDD | NeuNeu90T-Tief | Seagate IronWolf Pro 16 TB90-Tage-Tief | 90T-TiefAnsehen * | ||
| €43,74 | €349,90 | 8 TB | k. A. | €42,50 | k. A. | 3,5" intern | HDD | GebrauchtGebraucht | Seagate IronWolf 8 TB | |||
| €43,75 | €699,95 | 16 TB | 0,0 % | €41,81 | k. A. | 3,5" intern | HDD | NeuNeu | Seagate IronWolf 16 TB | |||
| €44,00 | €175,99 | 4 TB | ▼ 3,8 % | €37,25 | k. A. | 2,5" extern | HDD | NeuNeu | WD Elements AE 4 TB | |||
| €44,27 | €265,60 | 6 TB | ▲ 0,1 % | €40,17 | k. A. | 3,5" intern | HDD | NeuNeu | Toshiba S300 6 TB | |||
| €44,50 | €444,99 | 10 TB | 0,0 % | €42,50 | k. A. | 3,5" intern | HDD | NeuNeu | Toshiba N300 10 TB | |||
| €44,70 | €447,00 | 10 TB | ▲ 5,7 % | €31,79 | k. A. | 3,5" extern | HDD | NeuNeu | Seagate Expansion 10 TB | |||
| €44,90 | €44,90 | 1 TB | 0,0 % | €44,90 | k. A. | 3,5" intern | HDD | GebrauchtGebraucht | WD AV-GP 1 TB | |||
| €45,00 | €179,99 | 4 TB | ▲ 1,5 % | €31,67 | k. A. | 3,5" intern | HDD | GebrauchtGebraucht | Seagate BarraCuda 4 TB | |||
| €45,02 | €180,08 | 4 TB | ▼ 9,5 % | €39,98 | k. A. | 2,5" extern | HDD | NeuNeu | Toshiba Canvio Flex 4 TB | |||
| €45,33 | €544,00 | 12 TB | ▲ 5,7 % | €42,42 | k. A. | 3,5" intern | HDD | NeuNeu | Seagate IronWolf Pro 12 TB | |||
| €45,41 | €999,00 | 22 TB | 0,0 % | €39,00 | k. A. | 3,5" intern | HDD | NeuNeu | WD Red Pro 22 TB | |||
| €45,49 | €181,95 | 4 TB | 0,0 % | €40,06 | k. A. | 2,5" extern | HDD | NeuNeu | WD Elements 4 TB | |||
| €45,56 | €728,99 | 16 TB | ▲ 0,5 % | €44,12 | k. A. | 3,5" intern | HDD | NeuNeu | Synology 16 TB | |||
| €45,71 | €548,48 | 12 TB | ▼ 0,7 % | €45,37 | k. A. | 3,5" intern | HDD | NeuNeu | WD Red Plus 12 TB | |||
| €45,74 | €365,90 | 8 TB | k. A. | €42,10 | k. A. | 3,5" intern | HDD | GebrauchtGebraucht | Seagate IronWolf Pro 8 TB | |||
| €45,83 | €549,99 | 12 TB | 0,0 % | €42,17 | k. A. | 3,5" intern | HDD | NeuNeu | WD Red Plus 12 TB | |||
| €46,02 | €368,19 | 8 TB | 0,0 % | €44,55 | k. A. | 3,5" intern | HDD | NeuNeu | Seagate IronWolf 8 TB | |||
| €46,25 | €185,00 | 4 TB | ▼ 2,1 % | €44,89 | k. A. | 3,5" intern | HDD | NeuNeu | Seagate BarraCuda 4 TB | |||
| €46,29 | €370,33 | 8 TB | ▼ 0,8 % | €43,64 | k. A. | 3,5" intern | HDD | NeuNeu | Seagate SkyHawk 8 TB | |||
| €46,32 | €1.019,00 | 22 TB | ▲ 1,4 % | €38,49 | k. A. | 3,5" intern | HDD | NeuNeu | Toshiba MG Series 22 TB | |||
| €46,35 | €370,83 | 8 TB | 0,0 % | €43,74 | k. A. | 3,5" intern | HDD | NeuNeu | Seagate IronWolf 8 TB | |||
| €46,48 | €185,90 | 4 TB | 0,0 % | €39,75 | k. A. | 2,5" extern | HDD | NeuNeu | Toshiba Canvio Flex 4 TB | |||
| €46,50 | €278,99 | 6 TB | ▼ 4,8 % | €43,50 | k. A. | 3,5" intern | HDD | NeuNeu | WD Red Plus 6 TB | |||
| €46,50 | €279,00 | 6 TB | 0,0 % | €46,50 | k. A. | 3,5" intern | HDD | NeuNeu90T-Tief | Seagate SkyHawk 6 TB90-Tage-Tief | 90T-TiefAnsehen * | ||
| €46,53 | €744,53 | 16 TB | 0,0 % | €46,53 | k. A. | 3,5" intern | HDD | NeuNeu90T-Tief | Toshiba N300 16 TB90-Tage-Tief | 90T-TiefAnsehen * | ||
| €46,62 | €372,99 | 8 TB | ▼ 2,1 % | €41,75 | k. A. | 3,5" intern | HDD | NeuNeu | WD Red Plus 8 TB | |||
| €46,81 | €374,50 | 8 TB | ▲ 7,0 % | €41,25 | k. A. | 3,5" intern | HDD | NeuNeu | WD Blue 8 TB | |||
| €47,00 | €376,00 | 8 TB | ▼ 0,8 % | €46,13 | k. A. | 3,5" intern | HDD | NeuNeu | Seagate IronWolf Pro 8 TB | |||
| €47,05 | €470,52 | 10 TB | 0,0 % | €42,50 | k. A. | 3,5" intern | HDD | NeuNeu | WD Red Plus 10 TB | |||
| €47,16 | €188,63 | 4 TB | ▼ 0,3 % | €36,25 | k. A. | 2,5" extern | HDD | NeuNeu | WD My Passport 4 TB | |||
| €47,25 | €188,99 | 4 TB | ▲ 1,6 % | €38,70 | k. A. | 2,5" extern | HDD | NeuNeu | Toshiba Canvio Partner 4 TB | |||
| €47,50 | €189,99 | 4 TB | ▲ 20,4 % | €35,00 | k. A. | 2,5" extern | HDD | NeuNeu | Intenso 4 TB | |||
| €47,97 | €767,46 | 16 TB | ▲ 7,3 % | €39,42 | k. A. | 3,5" intern | HDD | NeuNeu | Seagate SkyHawk AI 16 TB | |||
| €48,63 | €389,00 | 8 TB | k. A. | €36,91 | k. A. | 3,5" intern | HDD | GebrauchtGebraucht | WD Red™ Plus 8 TB | |||
| €48,71 | €779,29 | 16 TB | ▲ 11,3 % | €43,75 | k. A. | 3,5" intern | HDD | NeuNeu | WD Red Pro 16 TB | |||
| €48,73 | €194,90 | 4 TB | ▼ 3,0 % | €44,49 | k. A. | 2,5" extern | HDD | NeuNeu | WD My Passport 4 TB | |||
| €48,75 | €389,99 | 8 TB | 0,0 % | €45,94 | k. A. | 3,5" intern | HDD | NeuNeu | WD Red™ Plus 8 TB | |||
| €48,82 | €878,79 | 18 TB | ▲ 0,1 % | €45,27 | k. A. | 3,5" intern | HDD | NeuNeu | WD Red Pro 18 TB | |||
| €49,12 | €392,99 | 8 TB | ▼ 5,6 % | €48,21 | k. A. | 3,5" intern | HDD | NeuNeu | Seagate SkyHawk AI 8 TB | |||
| €49,50 | €99,00 | 2 TB | ▼ 21,0 % | €49,50 | k. A. | 3,5" intern | HDD | GebrauchtGebraucht90T-Tief | WD Red 2 TB90-Tage-Tief | 90T-TiefAnsehen * | ||
| €49,61 | €496,09 | 10 TB | ▼ 0,9 % | €46,56 | k. A. | 3,5" intern | HDD | NeuNeu | Seagate IronWolf Pro 10 TB | |||
| €49,67 | €149,00 | 3 TB | 0,0 % | €33,30 | k. A. | 3,5" intern | HDD | GebrauchtGebraucht | WD Red 3 TB | |||
| €49,75 | €1.193,90 | 24 TB | 0,0 % | €42,46 | k. A. | 3,5" intern | HDD | NeuNeu | Seagate IronWolf Pro 24 TB | |||
| €49,87 | €99,74 | 2 TB | 0,0 % | €45,50 | k. A. | 2,5" extern | HDD | GebrauchtGebraucht | Seagate 2 TB | |||
| €49,88 | €399,00 | 8 TB | 0,0 % | €49,88 | k. A. | 3,5" intern | HDD | GebrauchtGebraucht90T-Tief | WD Red Plus NAS 8 TB90-Tage-Tief | 90T-TiefAnsehen * | ||
| €49,89 | €199,56 | 4 TB | ▲ 13,1 % | €40,00 | k. A. | 3,5" intern | HDD | GebrauchtGebraucht | WD Red™ Plus 4 TB | |||
| €49,90 | €49,90 | 1 TB | 0,0 % | €44,90 | k. A. | 2,5" intern | HDD | GebrauchtGebraucht | WD Blue 1 TB | |||
| €49,90 | €49,90 | 1 TB | 0,0 % | €44,90 | k. A. | 2,5" intern | HDD | GebrauchtGebraucht | WD Blue 1 TB | |||
| €49,90 | €49,90 | 1 TB | 0,0 % | €43,19 | k. A. | 2,5" intern | HDD | GebrauchtGebraucht | WD 1 TB | |||
| €49,92 | €599,00 | 12 TB | 0,0 % | €49,92 | k. A. | 3,5" intern | HDD | NeuNeu | WD Red Plus NAS 12 TB | |||
| €50,00 | €99,99 | 2 TB | 0,0 % | €50,00 | k. A. | 3,5" intern | HDD | GebrauchtGebraucht90T-Tief | Seagate IronWolf 2 TB90-Tage-Tief | 90T-TiefAnsehen * | ||
| €50,10 | €200,39 | 4 TB | ▲ 0,1 % | €46,20 | k. A. | 3,5" intern | HDD | NeuNeu | Seagate SkyHawk 4 TB | |||
| €50,11 | €501,08 | 10 TB | ▼ 0,5 % | €46,90 | k. A. | 3,5" intern | HDD | NeuNeu | Seagate IronWolf Pro 10 TB | |||
| €50,30 | €503,00 | 10 TB | ▼ 4,6 % | €48,96 | k. A. | 3,5" intern | HDD | NeuNeu | WD Blue 10 TB | |||
| €50,60 | €303,62 | 6 TB | 0,0 % | €45,80 | k. A. | 3,5" intern | HDD | NeuNeu | Seagate SkyHawk 6 TB | |||
| €50,85 | €610,24 | 12 TB | 0,0 % | €49,92 | k. A. | 3,5" intern | HDD | NeuNeu | Synology 12 TB | |||
| €50,90 | €509,00 | 10 TB | 0,0 % | €50,90 | k. A. | 3,5" intern | HDD | NeuNeu | Seagate IronWolf 10 TB | |||
| €50,95 | €254,74 | 5 TB | ▲ 50,7 % | €33,40 | k. A. | 2,5" extern | HDD | NeuNeu | Seagate 5 TB | |||
| €51,00 | €816,00 | 16 TB | ▲ 0,1 % | €43,89 | k. A. | 3,5" intern | HDD | NeuNeu | Seagate Exos X18 16 TB | |||
| €51,18 | €51,18 | 1 TB | ▼ 4,4 % | €40,87 | k. A. | 3,5" intern | HDD | NeuNeu | WD AV-GP 1 TB | |||
| €51,30 | €307,80 | 6 TB | ▼ 0,4 % | €48,17 | k. A. | 3,5" intern | HDD | NeuNeu | Seagate SkyHawk 6 TB | |||
| €51,44 | €720,13 | 14 TB | ▼ 3,2 % | €48,92 | k. A. | 3,5" intern | HDD | NeuNeu | WD Red Pro 14 TB | |||
| €51,50 | €309,00 | 6 TB | ▲ 3,7 % | €46,50 | k. A. | 3,5" intern | HDD | NeuNeu | WD Red 6 TB | |||
