SSD Preise im Vergleich: NVMe, SATA und extern nach Preis pro TB
90 Tage
Indizes dieser Gruppe
7 Tage
Größte Rückgänge
7 Tage
- WD Black SN770M 1 TB▼ 24,2 % (€374,40 → €283,95)
- SanDisk Creator Phone 1 TB▼ 20,3 % (€187,99 → €149,90)
- WD Black SN850X 1 TB▼ 18,1 % (€284,81 → €233,14)
- Samsung T7 2 TB▼ 16,9 % (€360,00 → €299,00)
- Lexar 500 GB▼ 16,7 % (€119,99 → €99,99)
- WD Black SN770M 1 TB▼ 29,0 % (€399,99 → €283,95)
- SanDisk Creator Phone 1 TB▼ 20,3 % (€187,99 → €149,90)
- Samsung 9100 PRO 4 TB▼ 18,4 % (€1.099,00 → €896,64)
- WD Black SN850X 1 TB▼ 18,1 % (€284,81 → €233,14)
- Samsung T7 2 TB▼ 16,9 % (€360,00 → €299,00)
- WD Black SN770M 1 TB▼ 29,5 % (€402,94 → €283,95)
- SanDisk Extreme 8 TB▼ 26,7 % (€1.199,00 → €878,99)
- Samsung T9 2 TB▼ 22,7 % (€439,95 → €339,99)
- SanDisk Creator Phone 1 TB▼ 21,1 % (€189,99 → €149,90)
- Fikwot 1 TB▼ 16,7 % (€183,59 → €152,99)
- Digiera 512 GB▼ 28,8 % (€84,99 → €60,49)
- Digiera 256 GB▼ 25,5 % (€50,99 → €37,99)
- Samsung 990 1 TB▼ 22,7 % (€219,99 → €170,00)
- Samsung 990 2 TB▼ 21,9 % (€485,95 → €379,51)
- SanDisk Extreme 4 TB▼ 20,7 % (€617,76 → €489,99)
Größte Anstiege
7 Tage
- KingSpec 3 256 GB▲ 100,0 % (€39,99 → €79,99)
- Crucial X10 Pro 4 TB▲ 31,6 % (€499,99 → €658,12)
- Crucial P310 2 TB▲ 30,6 % (€249,99 → €326,61)
- Intenso Premium Edition 1 TB▲ 28,6 % (€97,20 → €125,00)
- SanDisk Ultra 2 TB▲ 28,5 % (€295,00 → €379,13)
- KingSpec 3 256 GB▲ 100,0 % (€39,99 → €79,99)
- WD Black SN850X 8 TB▲ 34,8 % (€1.450,00 → €1.954,54)
- Crucial X10 Pro 4 TB▲ 31,6 % (€499,99 → €658,12)
- Crucial P310 2 TB▲ 30,6 % (€249,99 → €326,61)
- SanDisk Extreme 500 GB▲ 28,6 % (€125,99 → €161,99)
- KingSpec 3 256 GB▲ 100,0 % (€39,99 → €79,99)
- WD SN850P 4 TB▲ 57,1 % (€492,90 → €774,40)
- SanDisk Extreme 500 GB▲ 44,9 % (€111,82 → €161,99)
- Samsung 9100 PRO 2 TB▲ 44,2 % (€415,45 → €599,00)
- WD Black SN850X 8 TB▲ 40,1 % (€1.394,99 → €1.954,54)
- KingSpec 3 256 GB▲ 110,6 % (€37,99 → €79,99)
- WD Black SN850X 8 TB▲ 95,9 % (€997,90 → €1.954,54)
- Crucial P310 4 TB▲ 64,4 % (€424,00 → €696,90)
- WD Black SN850X 2 TB▲ 58,0 % (€279,00 → €440,95)
- WD Black SN850X 4 TB▲ 57,0 % (€458,79 → €720,13)
Kurszettel
Filter und Ansicht
| Vergleich | Verlauf 30 Tage | Bauform | Technik | Zustand | Produkt | Shop | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| €91,74 | €733,88 | 8 TB | k. A. | €82,25 | k. A. | Extern | SSD | GebrauchtGebraucht | SanDisk Extreme 8 TB | |||
| €92,50 | €369,99 | 4 TB | 0,0 % | €82,50 | k. A. | 2,5" SATA | SSD | NeuNeu | fanxiang 4 TB | |||
| €92,62 | €370,49 | 4 TB | k. A. | €84,17 | k. A. | 2,5" SATA | SSD | GebrauchtGebraucht | Crucial BX500 4 TB | |||
| €97,50 | €389,99 | 4 TB | 0,0 % | €92,50 | k. A. | 2,5" SATA | SSD | NeuNeu | Crucial BX500 4 TB | |||
| €98,00 | €392,00 | 4 TB | ▼ 0,3 % | €98,00 | k. A. | 2,5" SATA | SSD | NeuNeu90T-Tief | Intenso Top 4 TB90-Tage-Tief | 90T-TiefAnsehen * | ||
| €103,85 | €103,85 | 1 TB | ▼ 7,5 % | €86,16 | k. A. | 2,5" SATA | SSD | GebrauchtGebraucht | Verbatim Vi550 S3 1 TB | |||
| €105,00 | €209,99 | 2 TB | 0,0 % | €97,00 | k. A. | 2,5" SATA | SSD | NeuNeu | fanxiang 2 TB | |||
| €108,00 | €215,99 | 2 TB | 0,0 % | €108,00 | k. A. | Extern | SSD | GebrauchtGebraucht90T-Tief | SSK 2 TB90-Tage-Tief | 90T-TiefAnsehen * | ||
| €108,00 | €215,99 | 2 TB | 0,0 % | €92,15 | k. A. | 2,5" SATA | SSD | NeuNeu | KingSpec 2 TB | |||
| €108,15 | €432,59 | 4 TB | k. A. | €108,15 | k. A. | M.2 NVMe | SSD | NeuNeu90T-Tief | KingSpec XG7000 4 TB90-Tage-Tief | 90T-TiefAnsehen * | ||
| €109,87 | €878,99 | 8 TB | 0,0 % | €109,87 | k. A. | Extern | SSD | NeuNeu90T-Tief | SanDisk Extreme 8 TB90-Tage-Tief | 90T-TiefAnsehen * | ||
| €109,87 | €878,99 | 8 TB | 0,0 % | €108,63 | k. A. | Extern | SSD | NeuNeu | SanDisk Extreme 8 TB | |||
| €110,00 | €219,99 | 2 TB | 0,0 % | €110,00 | k. A. | Extern | SSD | NeuNeu | Move Speed 2 TB | |||
| €111,00 | €221,99 | 2 TB | 0,0 % | €104,50 | k. A. | Extern | SSD | NeuNeu | SanDisk 2 TB | |||
| €111,00 | €222,00 | 2 TB | 0,0 % | €90,00 | k. A. | 2,5" SATA | SSD | NeuNeu | PNY CS900 2 TB | |||
| €112,50 | €449,99 | 4 TB | ▼ 10,0 % | €100,00 | k. A. | Extern | SSD | NeuNeu | Crucial X10 Pro 4 TB | |||
| €112,52 | €450,09 | 4 TB | k. A. | €94,74 | k. A. | Extern | SSD | GebrauchtGebraucht | SanDisk Extreme 4 TB | |||
| €112,75 | €450,99 | 4 TB | ▼ 4,8 % | €78,62 | k. A. | Extern | SSD | NeuNeu | Crucial X9 4 TB | |||
| €113,45 | €226,90 | 2 TB | 0,0 % | €113,45 | k. A. | 2,5" SATA | SSD | NeuNeu | Intenso Top 2 TB | |||
| €114,50 | €229,00 | 2 TB | 0,0 % | €114,50 | k. A. | 2,5" SATA | SSD | GebrauchtGebraucht | Intenso 2 TB | |||
| €114,55 | €229,09 | 2 TB | 0,0 % | €98,45 | k. A. | M.2 NVMe | SSD | NeuNeu | Intenso Premium 2 TB | |||
| €117,50 | €234,99 | 2 TB | ▼ 2,1 % | €110,50 | k. A. | 2,5" SATA | SSD | NeuNeu | Verbatim Vi550 S3 2 TB | |||
| €117,50 | €234,99 | 2 TB | ▼ 9,6 % | €115,00 | k. A. | M.2 NVMe | SSD | GebrauchtGebraucht | Lexar EQ790 2 TB | |||
| €117,99 | €117,99 | 1 TB | 0,0 % | €112,99 | k. A. | 2,5" SATA | SSD | NeuNeu | KingSpec 3 1 TB | |||
| €118,14 | €60,49 | 512 GB | ▼ 0,8 % | €113,16 | k. A. | 2,5" SATA | SSD | NeuNeu | Digiera 512 GB | |||
| €119,98 | €239,95 | 2 TB | 0,0 % | €109,47 | k. A. | M.2 SATA | SSD | NeuNeu | Verbatim Vi560 S3 2 TB | |||
| €119,99 | €119,99 | 1 TB | 0,0 % | €112,99 | k. A. | 2,5" SATA | SSD | NeuNeu | fanxiang 1 TB | |||
| €121,07 | €61,99 | 512 GB | ▼ 1,6 % | €121,07 | k. A. | 2,5" SATA | SSD | NeuNeu90T-Tief | fanxiang 512 GB90-Tage-Tief | 90T-TiefAnsehen * | ||
| €121,50 | €242,99 | 2 TB | ▲ 1,7 % | €119,50 | k. A. | M.2 NVMe | SSD | NeuNeu | Fikwot 2 TB | |||
| €121,95 | €121,95 | 1 TB | 0,0 % | €112,24 | k. A. | 2,5" SATA | SSD | GebrauchtGebraucht | PNY CS900 1 TB | |||
| €122,50 | €489,99 | 4 TB | 0,0 % | €109,73 | k. A. | Extern | SSD | NeuNeu | SanDisk Extreme 4 TB | |||
| €123,03 | €62,99 | 512 GB | 0,0 % | €123,03 | k. A. | 2,5" SATA | SSD | NeuNeu90T-Tief | KingSpec 3 512 GB90-Tage-Tief | 90T-TiefAnsehen * | ||
| €124,27 | €248,54 | 2 TB | 0,0 % | €114,97 | k. A. | M.2 NVMe | SSD | NeuNeu | Intenso MI500 2 TB | |||
| €124,98 | €124,98 | 1 TB | 0,0 % | €108,99 | k. A. | 2,5" SATA | SSD | NeuNeu | PNY CS900 1 TB | |||
| €125,00 | €249,99 | 2 TB | 0,0 % | €97,75 | k. A. | 2,5" SATA | SSD | NeuNeu | Crucial BX500 2 TB | |||
| €125,00 | €249,99 | 2 TB | ▲ 0,4 % | €122,85 | k. A. | M.2 NVMe | SSD | NeuNeu | Fikwot 2 TB | |||
| €125,00 | €125,00 | 1 TB | ▲ 28,6 % | €99,60 | k. A. | Extern | SSD | NeuNeu | Intenso Premium Edition 1 TB | |||
| €125,90 | €125,90 | 1 TB | 0,0 % | €119,00 | k. A. | 2,5" SATA | SSD | NeuNeu | Intenso Top 1 TB | |||
| €127,50 | €254,99 | 2 TB | 0,0 % | €125,00 | k. A. | M.2 NVMe | SSD | NeuNeu | Fikwot PS5 2 TB | |||
| €127,92 | €255,83 | 2 TB | ▼ 2,5 % | €100,00 | k. A. | Extern | SSD | NeuNeu | Crucial X9 2 TB | |||
| €128,52 | €514,06 | 4 TB | ▲ 4,9 % | €111,50 | k. A. | M.2 NVMe | SSD | NeuNeu | Fikwot 4 TB | |||
| €129,99 | €129,99 | 1 TB | 0,0 % | €110,48 | k. A. | Extern | SSD | NeuNeu | Move Speed 1 TB | |||
| €131,09 | €131,09 | 1 TB | ▼ 2,0 % | €119,98 | k. A. | Extern | SSD | NeuNeu | Intenso TX100 1 TB | |||
| €131,92 | €263,84 | 2 TB | k. A. | €119,60 | k. A. | Extern | SSD | GebrauchtGebraucht | SanDisk Extreme 2 TB | |||
| €132,50 | €264,99 | 2 TB | 0,0 % | €125,87 | k. A. | 2,5" SATA | SSD | NeuNeu | Intenso 2 TB | |||
| €132,50 | €529,99 | 4 TB | ▼ 12,8 % | €117,48 | k. A. | M.2 NVMe | SSD | NeuNeu | SanDisk Black SN7100 4 TB | |||
| €133,00 | €265,99 | 2 TB | 0,0 % | €120,00 | k. A. | M.2 NVMe | SSD | NeuNeu | Biwin Black Opal 2 TB | |||
| €133,19 | €266,37 | 2 TB | 0,0 % | €108,50 | k. A. | M.2 NVMe | SSD | NeuNeu | Verbatim Vi3000 2 TB | |||
| €133,50 | €266,99 | 2 TB | 0,0 % | €111,99 | k. A. | Extern | SSD | GebrauchtGebraucht | Crucial X10 Pro 2 TB | |||
| €133,52 | €267,03 | 2 TB | 0,0 % | €133,52 | k. A. | Extern | SSD | GebrauchtGebraucht | SanDisk Creator Phone 2 TB | |||
| €133,99 | €133,99 | 1 TB | 0,0 % | €133,99 | k. A. | M.2 NVMe | SSD | NeuNeu90T-Tief | KingSpec NX-2280 1 TB90-Tage-Tief | 90T-TiefAnsehen * | ||
| €134,15 | €268,29 | 2 TB | ▲ 2,3 % | €99,50 | k. A. | Extern | SSD | NeuNeu | Intenso TX100 2 TB | |||
| €134,99 | €134,99 | 1 TB | k. A. | €134,99 | k. A. | M.2 NVMe | SSD | NeuNeu90T-Tief | KingSpec NE-2280 1 TB90-Tage-Tief | 90T-TiefAnsehen * | ||
| €135,00 | €269,99 | 2 TB | 0,0 % | €114,75 | k. A. | Extern | SSD | NeuNeu | SSK 2 TB | |||
| €135,00 | €269,99 | 2 TB | 0,0 % | €135,00 | k. A. | Extern | SSD | NeuNeu | Acer 2 TB | |||
| €135,00 | €269,99 | 2 TB | ▲ 3,8 % | €120,00 | k. A. | M.2 NVMe | SSD | NeuNeu | fanxiang 2 TB | |||
| €135,00 | €539,99 | 4 TB | ▲ 8,0 % | €103,50 | k. A. | M.2 NVMe | SSD | GebrauchtGebraucht | Lexar EQ790 4 TB | |||
| €137,18 | €137,18 | 1 TB | ▼ 2,0 % | €124,12 | k. A. | M.2 SATA | SSD | NeuNeu | Intenso Top 1 TB | |||
| €137,25 | €274,49 | 2 TB | 0,0 % | €128,25 | k. A. | Extern | SSD | NeuNeu | SanDisk Extreme 2 TB | |||
| €137,48 | €65,99 | 480 GB | ▲ 1,5 % | €115,08 | k. A. | 2,5" SATA | SSD | NeuNeu | fanxiang 480 GB | |||
| €137,50 | €549,99 | 4 TB | ▲ 0,2 % | €111,00 | k. A. | Extern | SSD | NeuNeu | SanDisk Extreme 4 TB | |||
| €137,50 | €549,99 | 4 TB | 0,0 % | €113,75 | k. A. | M.2 NVMe | SSD | GebrauchtGebraucht | Lexar EQ790 4 TB | |||
| €137,50 | €550,00 | 4 TB | 0,0 % | €127,76 | k. A. | Extern | SSD | GebrauchtGebraucht | SanDisk Creator Pro 4 TB | |||
| €137,59 | €137,59 | 1 TB | ▲ 1,2 % | €121,80 | k. A. | 2,5" SATA | SSD | NeuNeu | Intenso 1 TB | |||
| €138,37 | €553,49 | 4 TB | ▼ 10,0 % | €138,37 | k. A. | M.2 NVMe | SSD | NeuNeu90T-Tief | SanDisk Optimus 5100 4 TB90-Tage-Tief | 90T-TiefAnsehen * | ||
| €138,57 | €554,26 | 4 TB | k. A. | €138,57 | k. A. | Extern | SSD | GebrauchtGebraucht | Samsung T9 4 TB | |||
| €138,73 | €138,73 | 1 TB | ▼ 27,7 % | €138,73 | k. A. | Extern | SSD | GebrauchtGebraucht90T-Tief | SanDisk Creator Pro 1 TB90-Tage-Tief | 90T-TiefAnsehen * | ||
| €138,90 | €138,90 | 1 TB | 0,0 % | €133,79 | k. A. | M.2 NVMe | SSD | NeuNeu | Intenso Premium 1 TB | |||
| €138,99 | €138,99 | 1 TB | 0,0 % | €138,99 | k. A. | M.2 NVMe | SSD | NeuNeu90T-Tief | KingSpec XF-2280 1 TB90-Tage-Tief | 90T-TiefAnsehen * | ||
| €140,00 | €279,99 | 2 TB | 0,0 % | €140,00 | k. A. | M.2 NVMe | SSD | NeuNeu90T-Tief | KingSpec 2 TB90-Tage-Tief | 90T-TiefAnsehen * | ||
| €140,07 | €560,26 | 4 TB | 0,0 % | €122,00 | k. A. | M.2 NVMe | SSD | NeuNeu | Verbatim Vi7000G 4 TB | |||
| €140,45 | €561,80 | 4 TB | ▼ 1,3 % | €119,80 | k. A. | M.2 NVMe | SSD | NeuNeu | Kingston NV3 4 TB | |||
| €140,49 | €140,49 | 1 TB | ▼ 2,6 % | €109,19 | k. A. | 2,5" SATA | SSD | GebrauchtGebraucht | Crucial BX500 1 TB | |||
| €142,13 | €142,13 | 1 TB | ▲ 10,9 % | €119,02 | k. A. | 2,5" SATA | SSD | NeuNeu | Verbatim Vi550 S3 1 TB | |||
| €143,69 | €143,69 | 1 TB | k. A. | €138,99 | k. A. | M.2 NVMe | SSD | NeuNeu | Fikwot 1 TB | |||
| €144,46 | €288,92 | 2 TB | ▲ 0,7 % | €130,48 | k. A. | M.2 NVMe | SSD | NeuNeu | Kingston NV3 2 TB | |||
| €144,50 | €289,00 | 2 TB | ▼ 0,3 % | €120,00 | k. A. | Extern | SSD | NeuNeu | SanDisk Extreme 2 TB | |||
| €144,55 | €289,10 | 2 TB | ▼ 2,0 % | €134,62 | k. A. | M.2 NVMe | SSD | NeuNeu | Verbatim Vi5000 2 TB | |||
| €145,00 | €290,00 | 2 TB | ▲ 4,0 % | €135,00 | k. A. | Extern | SSD | NeuNeu | SanDisk Creator Phone 2 TB | |||
| €145,99 | €145,99 | 1 TB | ▲ 4,3 % | €119,99 | k. A. | Extern | SSD | NeuNeu | Acer 1 TB | |||
| €147,50 | €589,99 | 4 TB | 0,0 % | €106,25 | k. A. | M.2 NVMe | SSD | NeuNeu | Acer Predator GM7 4 TB | |||
| €147,50 | €295,00 | 2 TB | 0,0 % | €126,50 | k. A. | Extern | SSD | NeuNeu | Crucial X10 Pro 2 TB | |||
| €147,92 | €295,84 | 2 TB | 0,0 % | €147,92 | k. A. | Extern | SSD | GebrauchtGebraucht | SanDisk 2 TB | |||
| €147,99 | €295,97 | 2 TB | ▼ 2,7 % | €119,50 | k. A. | Extern | SSD | NeuNeu | WD My Passport 2 TB | |||
| €148,24 | €75,90 | 512 GB | ▲ 0,8 % | €145,49 | k. A. | 2,5" SATA | SSD | NeuNeu | Intenso Top 512 GB | |||
| €148,40 | €37,99 | 256 GB | 0,0 % | €140,98 | k. A. | 2,5" SATA | SSD | NeuNeu | Digiera 256 GB | |||
| €149,18 | €38,19 | 256 GB | 0,0 % | €148,24 | k. A. | 2,5" SATA | SSD | NeuNeu | Intenso Top 256 GB | |||
| €149,18 | €38,19 | 256 GB | 0,0 % | €140,63 | k. A. | M.2 SATA | SSD | NeuNeu | Intenso Top 256 GB | |||
| €149,50 | €299,00 | 2 TB | ▼ 16,9 % | €140,86 | k. A. | Extern | SSD | NeuNeu | Samsung T7 2 TB | |||
| €149,75 | €599,00 | 4 TB | ▼ 0,2 % | €127,50 | k. A. | Extern | SSD | NeuNeu | SanDisk Creator Pro 4 TB | |||
| €149,88 | €149,88 | 1 TB | ▲ 2,6 % | €129,90 | k. A. | M.2 NVMe | SSD | NeuNeu | Verbatim Vi3000 1 TB | |||
| €149,90 | €149,90 | 1 TB | ▼ 20,3 % | €149,90 | k. A. | Extern | SSD | NeuNeu90T-Tief | SanDisk Creator Phone 1 TB90-Tage-Tief | 90T-TiefAnsehen * | ||
| €149,97 | €599,89 | 4 TB | 0,0 % | €149,97 | k. A. | M.2 NVMe | SSD | NeuNeu90T-Tief | KingSpec 4 TB90-Tage-Tief | 90T-TiefAnsehen * | ||
| €149,99 | €149,99 | 1 TB | 0,0 % | €139,99 | k. A. | M.2 NVMe | SSD | NeuNeu | fanxiang 1 TB | |||
| €149,99 | €149,99 | 1 TB | 0,0 % | €129,99 | k. A. | M.2 NVMe | SSD | NeuNeu | Biwin Black Opal 1 TB | |||
| €150,00 | €299,99 | 2 TB | 0,0 % | €130,00 | k. A. | M.2 NVMe | SSD | GebrauchtGebraucht | Lexar EQ790 2 TB | |||
| €150,00 | €299,99 | 2 TB | 0,0 % | €119,99 | k. A. | M.2 NVMe | SSD | NeuNeu | Lexar EQ790 2 TB | |||
| €150,00 | €599,99 | 4 TB | 0,0 % | €99,87 | k. A. | M.2 NVMe | SSD | NeuNeu | Lexar EQ790 4 TB | |||
| €150,00 | €599,99 | 4 TB | ▲ 20,0 % | €115,00 | k. A. | M.2 NVMe | SSD | NeuNeu | fanxiang 4 TB | |||
| €150,00 | €599,99 | 4 TB | 0,0 % | €125,00 | k. A. | M.2 NVMe | SSD | NeuNeu | Biwin Black Opal X570 4 TB | |||
| €150,00 | €300,00 | 2 TB | ▲ 0,4 % | €139,27 | k. A. | Extern | SSD | GebrauchtGebraucht | SanDisk Extreme PRO 2 TB | |||
| €152,28 | €152,28 | 1 TB | k. A. | €130,23 | k. A. | Extern | SSD | GebrauchtGebraucht | Crucial X9 1 TB | |||
| €152,50 | €304,99 | 2 TB | 0,0 % | €152,50 | k. A. | Extern | SSD | NeuNeu90T-Tief | SanDisk 2 TB90-Tage-Tief | 90T-TiefAnsehen * | ||
| €152,50 | €609,99 | 4 TB | 0,0 % | €132,50 | k. A. | M.2 NVMe | SSD | NeuNeu | Biwin Black Opal X570PRO 4 TB | |||
| €152,77 | €611,09 | 4 TB | ▲ 1,3 % | €131,82 | k. A. | M.2 NVMe | SSD | GebrauchtGebraucht | Samsung 990 PRO 4 TB | |||
| €152,99 | €152,99 | 1 TB | ▼ 4,4 % | €125,99 | k. A. | 2,5" SATA | SSD | NeuNeu | Crucial BX500 1 TB | |||
| €152,99 | €152,99 | 1 TB | 0,0 % | €149,99 | k. A. | M.2 NVMe | SSD | NeuNeu | fanxiang 1 TB | |||
| €152,99 | €152,99 | 1 TB | ▼ 0,5 % | €145,99 | k. A. | M.2 NVMe | SSD | NeuNeu | Fikwot 1 TB | |||
| €154,50 | €309,00 | 2 TB | ▼ 0,3 % | €126,21 | k. A. | M.2 NVMe | SSD | NeuNeu | SanDisk Extreme 2 TB | |||
| €154,99 | €154,99 | 1 TB | 0,0 % | €139,99 | k. A. | M.2 NVMe | SSD | NeuNeu | Acer FA100 1 TB | |||
| €155,57 | €311,13 | 2 TB | ▲ 0,5 % | €126,99 | k. A. | M.2 NVMe | SSD | NeuNeu | SanDisk Black SN7100 2 TB | |||
| €156,00 | €312,00 | 2 TB | 0,0 % | €149,00 | k. A. | Extern | SSD | NeuNeu | Amazon Basics 2 TB | |||
| €157,50 | €629,99 | 4 TB | 0,0 % | €147,25 | k. A. | M.2 NVMe | SSD | NeuNeu | Samsung 990 PRO 4 TB | |||
| €157,54 | €78,77 | 500 GB | 0,0 % | €129,98 | k. A. | 2,5" SATA | SSD | NeuNeu | PNY CS900 500 GB | |||
| €157,86 | €315,71 | 2 TB | ▼ 2,8 % | €144,61 | k. A. | M.2 NVMe | SSD | NeuNeu | Verbatim Vi7000G 2 TB | |||
| €157,90 | €157,90 | 1 TB | 0,0 % | €147,90 | k. A. | M.2 NVMe | SSD | NeuNeu | Intenso MI500 1 TB | |||
| €158,31 | €158,31 | 1 TB | 0,0 % | €155,67 | k. A. | M.2 NVMe | SSD | NeuNeu | Kingston NV3 1 TB | |||
| €158,38 | €79,19 | 500 GB | ▲ 0,2 % | €156,42 | k. A. | 2,5" SATA | SSD | NeuNeu | Intenso 500 GB | |||
| €159,99 | €159,99 | 1 TB | 0,0 % | €142,59 | k. A. | M.2 NVMe | SSD | GebrauchtGebraucht | Lexar EQ790 1 TB | |||
| €159,99 | €159,99 | 1 TB | ▲ 3,2 % | €145,99 | k. A. | M.2 NVMe | SSD | NeuNeu | SIX 1 TB | |||
| €160,00 | €319,99 | 2 TB | k. A. | €140,00 | k. A. | M.2 NVMe | SSD | GebrauchtGebraucht | Samsung 990 PRO 2 TB | |||
| €160,00 | €639,99 | 4 TB | 0,0 % | €115,00 | k. A. | M.2 NVMe | SSD | NeuNeu | Lexar EQ790 4 TB | |||
| €160,54 | €642,16 | 4 TB | ▼ 0,5 % | €116,60 | k. A. | Extern | SSD | NeuNeu | SanDisk Extreme PRO 4 TB | |||
| €161,49 | €161,49 | 1 TB | 0,0 % | €135,96 | k. A. | M.2 NVMe | SSD | GebrauchtGebraucht | Crucial P310 1 TB | |||
| €161,98 | €80,99 | 500 GB | 0,0 % | €152,98 | k. A. | Extern | SSD | GebrauchtGebraucht | SSK 500 GB | |||
| €162,46 | €38,99 | 240 GB | 0,0 % | €141,63 | k. A. | 2,5" SATA | SSD | NeuNeu | fanxiang 240 GB | |||
| €163,31 | €326,61 | 2 TB | ▲ 30,6 % | €110,00 | k. A. | M.2 NVMe | SSD | NeuNeu | Crucial P310 2 TB | |||
| €163,99 | €163,99 | 1 TB | ▼ 1,2 % | €149,99 | k. A. | M.2 NVMe | SSD | NeuNeu | fanxiang 1 TB | |||
| €164,00 | €327,99 | 2 TB | 0,0 % | €149,00 | k. A. | Extern | SSD | NeuNeu | SanDisk Extreme PRO 2 TB | |||
| €164,48 | €328,95 | 2 TB | 0,0 % | €139,98 | k. A. | M.2 NVMe | SSD | NeuNeu | Crucial P510 2 TB | |||
| €164,53 | €658,12 | 4 TB | ▲ 31,6 % | €125,00 | k. A. | Extern | SSD | NeuNeu | Crucial X10 Pro 4 TB | |||
| €164,89 | €164,89 | 1 TB | 0,0 % | €99,00 | k. A. | Extern | SSD | GebrauchtGebraucht | WD My Passport 1 TB | |||
| €165,00 | €329,99 | 2 TB | 0,0 % | €130,00 | k. A. | M.2 NVMe | SSD | NeuNeu | Lexar EQ790 2 TB | |||
| €166,05 | €85,02 | 512 GB | ▲ 12,0 % | €148,24 | k. A. | M.2 SATA | SSD | NeuNeu | Intenso Top 512 GB | |||
| €167,00 | €334,00 | 2 TB | ▼ 1,4 % | €167,00 | k. A. | M.2 NVMe | SSD | NeuNeu90T-Tief | SanDisk Optimus 5100 2 TB90-Tage-Tief | 90T-TiefAnsehen * | ||
| €167,80 | €167,80 | 1 TB | 0,0 % | €147,95 | k. A. | M.2 NVMe | SSD | NeuNeu | SanDisk Plus 1 TB | |||
| €167,93 | €42,99 | 256 GB | 0,0 % | €152,30 | k. A. | 2,5" SATA | SSD | NeuNeu | fanxiang 256 GB | |||
| €167,95 | €85,99 | 512 GB | 0,0 % | €162,09 | k. A. | M.2 NVMe | SSD | NeuNeu | Biwin Black Opal 512 GB | |||
| €168,27 | €168,27 | 1 TB | ▼ 0,3 % | €151,04 | k. A. | Extern | SSD | GebrauchtGebraucht | SanDisk Extreme 1 TB | |||
| €168,99 | €168,99 | 1 TB | k. A. | €168,99 | k. A. | M.2 NVMe | SSD | NeuNeu | KingSpec 1 TB | |||
| €169,66 | €678,65 | 4 TB | ▲ 16,4 % | €115,00 | k. A. | Extern | SSD | NeuNeu | SanDisk Extreme PRO 4 TB | |||
| €169,90 | €169,90 | 1 TB | ▲ 6,2 % | €123,49 | k. A. | Extern | SSD | NeuNeu | Intenso TX800 1 TB | |||
| €169,99 | €169,99 | 1 TB | 0,0 % | €139,99 | k. A. | Extern | SSD | NeuNeu | Crucial X9 1 TB | |||
| €169,99 | €169,99 | 1 TB | 0,0 % | €169,99 | k. A. | Extern | SSD | NeuNeu90T-Tief | SanDisk 1 TB90-Tage-Tief | 90T-TiefAnsehen * | ||
| €169,99 | €169,99 | 1 TB | ▲ 0,1 % | €155,99 | k. A. | M.2 NVMe | SSD | NeuNeu | Crucial P310 1 TB | |||
| €169,99 | €169,99 | 1 TB | ▼ 2,9 % | €154,99 | k. A. | M.2 NVMe | SSD | NeuNeu | Lexar EQ790 1 TB | |||
| €169,99 | €169,99 | 1 TB | 0,0 % | €139,99 | k. A. | M.2 NVMe | SSD | NeuNeu | Biwin Black Opal 1 TB | |||
| €169,99 | €169,99 | 1 TB | 0,0 % | €145,99 | k. A. | M.2 NVMe | SSD | NeuNeu | Verbatim Vi5000 1 TB | |||
| €170,00 | €339,99 | 2 TB | ▼ 14,4 % | €149,15 | k. A. | Extern | SSD | NeuNeu | Samsung T9 2 TB | |||
| €170,00 | €339,99 | 2 TB | 0,0 % | €135,00 | k. A. | M.2 NVMe | SSD | NeuNeu | Biwin Black Opal X570 2 TB | |||
| €170,00 | €170,00 | 1 TB | 0,0 % | €169,90 | k. A. | M.2 NVMe | SSD | NeuNeu | Samsung 990 1 TB | |||
| €171,70 | €686,80 | 4 TB | ▲ 15,0 % | €131,61 | k. A. | M.2 NVMe | SSD | NeuNeu | Samsung 990 EVO Plus 4 TB | |||
| €172,75 | €345,50 | 2 TB | ▼ 0,9 % | €172,75 | k. A. | Extern | SSD | NeuNeu | SanDisk Creator Pro 2 TB | |||
| €172,95 | €345,89 | 2 TB | ▼ 11,5 % | €142,93 | k. A. | M.2 NVMe | SSD | GebrauchtGebraucht | WD Black SN850X 2 TB | |||
| €172,98 | €86,49 | 500 GB | 0,0 % | €153,04 | k. A. | M.2 NVMe | SSD | NeuNeu | Intenso Premium 500 GB | |||
| €173,98 | €86,99 | 500 GB | ▼ 2,3 % | €164,20 | k. A. | Extern | SSD | NeuNeu | Intenso TX100 500 GB | |||
| €174,23 | €696,90 | 4 TB | ▼ 0,3 % | €106,00 | k. A. | M.2 NVMe | SSD | NeuNeu | Crucial P310 4 TB | |||
| €174,50 | €349,00 | 2 TB | ▲ 22,2 % | €169,98 | k. A. | Extern | SSD | GebrauchtGebraucht | Samsung T7 Shield 2 TB | |||
| €174,61 | €89,40 | 512 GB | ▼ 0,7 % | €174,61 | k. A. | M.2 NVMe | SSD | NeuNeu90T-Tief | Verbatim Vi3000 512 GB90-Tage-Tief | 90T-TiefAnsehen * | ||
