SSDs M.2 NVMe: Preis pro TB im Vergleich
90 Tage
€/TB€124,63€125,17€125,71€126,25
€/TB€124,38€125,00€125,62€126,25
€/TB€121,25€122,91€124,58€126,25
€/TB€110,91€116,02€121,13€126,25
Kurszettel
Filter und Ansicht
Export
| Vergleich | Verlauf 30 Tage | Bauform | Technik | Zustand | Produkt | Shop | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| €108,15 | €432,59 | 4 TB | k. A. | €108,15 | k. A. | M.2 NVMe | SSD | NeuNeu90T-Tief | KingSpec XG7000 4 TB90-Tage-Tief | 90T-TiefAnsehen * | ||
| €114,55 | €229,09 | 2 TB | 0,0 % | €98,45 | k. A. | M.2 NVMe | SSD | NeuNeu | Intenso Premium 2 TB | |||
| €117,50 | €234,99 | 2 TB | ▼ 9,6 % | €115,00 | k. A. | M.2 NVMe | SSD | GebrauchtGebraucht | Lexar EQ790 2 TB | |||
| €121,50 | €242,99 | 2 TB | ▲ 1,7 % | €119,50 | k. A. | M.2 NVMe | SSD | NeuNeu | Fikwot 2 TB | |||
| €124,27 | €248,54 | 2 TB | 0,0 % | €114,97 | k. A. | M.2 NVMe | SSD | NeuNeu | Intenso MI500 2 TB | |||
| €125,00 | €249,99 | 2 TB | ▲ 0,4 % | €122,85 | k. A. | M.2 NVMe | SSD | NeuNeu | Fikwot 2 TB | |||
| €127,50 | €254,99 | 2 TB | 0,0 % | €125,00 | k. A. | M.2 NVMe | SSD | NeuNeu | Fikwot PS5 2 TB | |||
| €128,52 | €514,06 | 4 TB | ▲ 4,9 % | €111,50 | k. A. | M.2 NVMe | SSD | NeuNeu | Fikwot 4 TB | |||
| €132,50 | €529,99 | 4 TB | ▼ 12,8 % | €117,48 | k. A. | M.2 NVMe | SSD | NeuNeu | SanDisk Black SN7100 4 TB | |||
| €133,00 | €265,99 | 2 TB | 0,0 % | €120,00 | k. A. | M.2 NVMe | SSD | NeuNeu | Biwin Black Opal 2 TB | |||
| €133,19 | €266,37 | 2 TB | 0,0 % | €108,50 | k. A. | M.2 NVMe | SSD | NeuNeu | Verbatim Vi3000 2 TB | |||
| €133,99 | €133,99 | 1 TB | 0,0 % | €133,99 | k. A. | M.2 NVMe | SSD | NeuNeu90T-Tief | KingSpec NX-2280 1 TB90-Tage-Tief | 90T-TiefAnsehen * | ||
| €134,99 | €134,99 | 1 TB | k. A. | €134,99 | k. A. | M.2 NVMe | SSD | NeuNeu90T-Tief | KingSpec NE-2280 1 TB90-Tage-Tief | 90T-TiefAnsehen * | ||
| €135,00 | €269,99 | 2 TB | ▲ 3,8 % | €120,00 | k. A. | M.2 NVMe | SSD | NeuNeu | fanxiang 2 TB | |||
| €135,00 | €539,99 | 4 TB | ▲ 8,0 % | €103,50 | k. A. | M.2 NVMe | SSD | GebrauchtGebraucht | Lexar EQ790 4 TB | |||
| €137,50 | €549,99 | 4 TB | 0,0 % | €113,75 | k. A. | M.2 NVMe | SSD | GebrauchtGebraucht | Lexar EQ790 4 TB | |||
| €138,37 | €553,49 | 4 TB | ▼ 10,0 % | €138,37 | k. A. | M.2 NVMe | SSD | NeuNeu90T-Tief | SanDisk Optimus 5100 4 TB90-Tage-Tief | 90T-TiefAnsehen * | ||
| €138,90 | €138,90 | 1 TB | 0,0 % | €133,79 | k. A. | M.2 NVMe | SSD | NeuNeu | Intenso Premium 1 TB | |||
| €138,99 | €138,99 | 1 TB | 0,0 % | €138,99 | k. A. | M.2 NVMe | SSD | NeuNeu90T-Tief | KingSpec XF-2280 1 TB90-Tage-Tief | 90T-TiefAnsehen * | ||
| €140,00 | €279,99 | 2 TB | 0,0 % | €140,00 | k. A. | M.2 NVMe | SSD | NeuNeu90T-Tief | KingSpec 2 TB90-Tage-Tief | 90T-TiefAnsehen * | ||
| €140,07 | €560,26 | 4 TB | 0,0 % | €122,00 | k. A. | M.2 NVMe | SSD | NeuNeu | Verbatim Vi7000G 4 TB | |||
| €140,45 | €561,80 | 4 TB | ▼ 1,3 % | €119,80 | k. A. | M.2 NVMe | SSD | NeuNeu | Kingston NV3 4 TB | |||
| €143,69 | €143,69 | 1 TB | k. A. | €138,99 | k. A. | M.2 NVMe | SSD | NeuNeu | Fikwot 1 TB | |||
| €144,46 | €288,92 | 2 TB | ▲ 0,7 % | €130,48 | k. A. | M.2 NVMe | SSD | NeuNeu | Kingston NV3 2 TB | |||
| €144,55 | €289,10 | 2 TB | ▼ 2,0 % | €134,62 | k. A. | M.2 NVMe | SSD | NeuNeu | Verbatim Vi5000 2 TB | |||
| €147,50 | €589,99 | 4 TB | 0,0 % | €106,25 | k. A. | M.2 NVMe | SSD | NeuNeu | Acer Predator GM7 4 TB | |||
| €149,88 | €149,88 | 1 TB | ▲ 2,6 % | €129,90 | k. A. | M.2 NVMe | SSD | NeuNeu | Verbatim Vi3000 1 TB | |||
| €149,97 | €599,89 | 4 TB | 0,0 % | €149,97 | k. A. | M.2 NVMe | SSD | NeuNeu90T-Tief | KingSpec 4 TB90-Tage-Tief | 90T-TiefAnsehen * | ||
| €149,99 | €149,99 | 1 TB | 0,0 % | €139,99 | k. A. | M.2 NVMe | SSD | NeuNeu | fanxiang 1 TB | |||
| €149,99 | €149,99 | 1 TB | 0,0 % | €129,99 | k. A. | M.2 NVMe | SSD | NeuNeu | Biwin Black Opal 1 TB | |||
| €150,00 | €299,99 | 2 TB | 0,0 % | €130,00 | k. A. | M.2 NVMe | SSD | GebrauchtGebraucht | Lexar EQ790 2 TB | |||
| €150,00 | €299,99 | 2 TB | 0,0 % | €119,99 | k. A. | M.2 NVMe | SSD | NeuNeu | Lexar EQ790 2 TB | |||
| €150,00 | €599,99 | 4 TB | 0,0 % | €99,87 | k. A. | M.2 NVMe | SSD | NeuNeu | Lexar EQ790 4 TB | |||
| €150,00 | €599,99 | 4 TB | ▲ 20,0 % | €115,00 | k. A. | M.2 NVMe | SSD | NeuNeu | fanxiang 4 TB | |||
| €150,00 | €599,99 | 4 TB | 0,0 % | €125,00 | k. A. | M.2 NVMe | SSD | NeuNeu | Biwin Black Opal X570 4 TB | |||
| €152,50 | €609,99 | 4 TB | 0,0 % | €132,50 | k. A. | M.2 NVMe | SSD | NeuNeu | Biwin Black Opal X570PRO 4 TB | |||
| €152,77 | €611,09 | 4 TB | ▲ 1,3 % | €131,82 | k. A. | M.2 NVMe | SSD | GebrauchtGebraucht | Samsung 990 PRO 4 TB | |||
| €152,99 | €152,99 | 1 TB | 0,0 % | €149,99 | k. A. | M.2 NVMe | SSD | NeuNeu | fanxiang 1 TB | |||
| €152,99 | €152,99 | 1 TB | ▼ 0,5 % | €145,99 | k. A. | M.2 NVMe | SSD | NeuNeu | Fikwot 1 TB | |||
| €154,50 | €309,00 | 2 TB | ▼ 0,3 % | €126,21 | k. A. | M.2 NVMe | SSD | NeuNeu | SanDisk Extreme 2 TB | |||
| €154,99 | €154,99 | 1 TB | 0,0 % | €139,99 | k. A. | M.2 NVMe | SSD | NeuNeu | Acer FA100 1 TB | |||
| €155,57 | €311,13 | 2 TB | ▲ 0,5 % | €126,99 | k. A. | M.2 NVMe | SSD | NeuNeu | SanDisk Black SN7100 2 TB | |||
| €157,50 | €629,99 | 4 TB | 0,0 % | €147,25 | k. A. | M.2 NVMe | SSD | NeuNeu | Samsung 990 PRO 4 TB | |||
| €157,86 | €315,71 | 2 TB | ▼ 2,8 % | €144,61 | k. A. | M.2 NVMe | SSD | NeuNeu | Verbatim Vi7000G 2 TB | |||
| €157,90 | €157,90 | 1 TB | 0,0 % | €147,90 | k. A. | M.2 NVMe | SSD | NeuNeu | Intenso MI500 1 TB | |||
| €158,31 | €158,31 | 1 TB | 0,0 % | €155,67 | k. A. | M.2 NVMe | SSD | NeuNeu | Kingston NV3 1 TB | |||
| €159,99 | €159,99 | 1 TB | 0,0 % | €142,59 | k. A. | M.2 NVMe | SSD | GebrauchtGebraucht | Lexar EQ790 1 TB | |||
| €159,99 | €159,99 | 1 TB | ▲ 3,2 % | €145,99 | k. A. | M.2 NVMe | SSD | NeuNeu | SIX 1 TB | |||
| €160,00 | €319,99 | 2 TB | k. A. | €140,00 | k. A. | M.2 NVMe | SSD | GebrauchtGebraucht | Samsung 990 PRO 2 TB | |||
| €160,00 | €639,99 | 4 TB | 0,0 % | €115,00 | k. A. | M.2 NVMe | SSD | NeuNeu | Lexar EQ790 4 TB | |||
| €161,49 | €161,49 | 1 TB | 0,0 % | €135,96 | k. A. | M.2 NVMe | SSD | GebrauchtGebraucht | Crucial P310 1 TB | |||
| €163,31 | €326,61 | 2 TB | ▲ 30,6 % | €110,00 | k. A. | M.2 NVMe | SSD | NeuNeu | Crucial P310 2 TB | |||
| €163,99 | €163,99 | 1 TB | ▼ 1,2 % | €149,99 | k. A. | M.2 NVMe | SSD | NeuNeu | fanxiang 1 TB | |||
| €164,48 | €328,95 | 2 TB | 0,0 % | €139,98 | k. A. | M.2 NVMe | SSD | NeuNeu | Crucial P510 2 TB | |||
| €165,00 | €329,99 | 2 TB | 0,0 % | €130,00 | k. A. | M.2 NVMe | SSD | NeuNeu | Lexar EQ790 2 TB | |||
| €167,00 | €334,00 | 2 TB | ▼ 1,4 % | €167,00 | k. A. | M.2 NVMe | SSD | NeuNeu90T-Tief | SanDisk Optimus 5100 2 TB90-Tage-Tief | 90T-TiefAnsehen * | ||
| €167,80 | €167,80 | 1 TB | 0,0 % | €147,95 | k. A. | M.2 NVMe | SSD | NeuNeu | SanDisk Plus 1 TB | |||
| €167,95 | €85,99 | 512 GB | 0,0 % | €162,09 | k. A. | M.2 NVMe | SSD | NeuNeu | Biwin Black Opal 512 GB | |||
| €168,99 | €168,99 | 1 TB | k. A. | €168,99 | k. A. | M.2 NVMe | SSD | NeuNeu | KingSpec 1 TB | |||
| €169,99 | €169,99 | 1 TB | ▲ 0,1 % | €155,99 | k. A. | M.2 NVMe | SSD | NeuNeu | Crucial P310 1 TB | |||
| €169,99 | €169,99 | 1 TB | ▼ 2,9 % | €154,99 | k. A. | M.2 NVMe | SSD | NeuNeu | Lexar EQ790 1 TB | |||
| €169,99 | €169,99 | 1 TB | 0,0 % | €139,99 | k. A. | M.2 NVMe | SSD | NeuNeu | Biwin Black Opal 1 TB | |||
| €169,99 | €169,99 | 1 TB | 0,0 % | €145,99 | k. A. | M.2 NVMe | SSD | NeuNeu | Verbatim Vi5000 1 TB | |||
| €170,00 | €339,99 | 2 TB | 0,0 % | €135,00 | k. A. | M.2 NVMe | SSD | NeuNeu | Biwin Black Opal X570 2 TB | |||
| €170,00 | €170,00 | 1 TB | 0,0 % | €169,90 | k. A. | M.2 NVMe | SSD | NeuNeu | Samsung 990 1 TB | |||
| €171,70 | €686,80 | 4 TB | ▲ 15,0 % | €131,61 | k. A. | M.2 NVMe | SSD | NeuNeu | Samsung 990 EVO Plus 4 TB | |||
| €172,95 | €345,89 | 2 TB | ▼ 11,5 % | €142,93 | k. A. | M.2 NVMe | SSD | GebrauchtGebraucht | WD Black SN850X 2 TB | |||
| €172,98 | €86,49 | 500 GB | 0,0 % | €153,04 | k. A. | M.2 NVMe | SSD | NeuNeu | Intenso Premium 500 GB | |||
| €174,23 | €696,90 | 4 TB | ▼ 0,3 % | €106,00 | k. A. | M.2 NVMe | SSD | NeuNeu | Crucial P310 4 TB | |||
| €174,61 | €89,40 | 512 GB | ▼ 0,7 % | €174,61 | k. A. | M.2 NVMe | SSD | NeuNeu90T-Tief | Verbatim Vi3000 512 GB90-Tage-Tief | 90T-TiefAnsehen * | ||
| €174,99 | €174,99 | 1 TB | 0,0 % | €164,99 | k. A. | M.2 NVMe | SSD | NeuNeu | Crucial P510 1 TB | |||
| €175,76 | €89,99 | 512 GB | 0,0 % | €175,76 | k. A. | M.2 NVMe | SSD | NeuNeu | fanxiang 512 GB | |||
| €175,76 | €89,99 | 512 GB | 0,0 % | €175,76 | k. A. | M.2 NVMe | SSD | NeuNeu | Acer FA100 512 GB | |||
| €179,00 | €179,00 | 1 TB | ▼ 3,7 % | €159,00 | k. A. | M.2 NVMe | SSD | NeuNeu | SanDisk Black SN7100 1 TB | |||
| €179,98 | €89,99 | 500 GB | 0,0 % | €169,98 | k. A. | M.2 NVMe | SSD | NeuNeu | fanxiang 500 GB | |||
| €179,99 | €179,99 | 1 TB | 0,0 % | €149,98 | k. A. | M.2 NVMe | SSD | NeuNeu | Acer Predator GM7 1 TB | |||
| €180,00 | €360,00 | 2 TB | ▲ 13,7 % | €144,06 | k. A. | M.2 NVMe | SSD | NeuNeu | Kingston NV3 2 TB | |||
| €180,03 | €720,13 | 4 TB | ▲ 3,3 % | €114,25 | k. A. | M.2 NVMe | SSD | NeuNeu | WD Black SN850X 4 TB | |||
| €185,93 | €371,86 | 2 TB | ▲ 2,9 % | €160,00 | k. A. | M.2 NVMe | SSD | NeuNeu | Crucial P510 2 TB | |||
| €187,96 | €46,99 | 250 GB | 0,0 % | €187,96 | k. A. | M.2 NVMe | SSD | NeuNeu | Intenso Premium 250 GB | |||
| €189,76 | €379,51 | 2 TB | ▲ 1,3 % | €140,00 | k. A. | M.2 NVMe | SSD | NeuNeu | Samsung 990 2 TB | |||
| €189,98 | €94,99 | 500 GB | 0,0 % | €183,98 | k. A. | M.2 NVMe | SSD | GebrauchtGebraucht | Crucial P310 500 GB | |||
| €189,99 | €189,99 | 1 TB | 0,0 % | €165,59 | k. A. | M.2 NVMe | SSD | GebrauchtGebraucht | Lexar 1 TB | |||
| €189,99 | €189,99 | 1 TB | 0,0 % | €169,99 | k. A. | M.2 NVMe | SSD | NeuNeu | Biwin Black Opal X570 1 TB | |||
| €191,39 | €97,99 | 512 GB | 0,0 % | €191,39 | k. A. | M.2 NVMe | SSD | NeuNeu90T-Tief | KingSpec XF-2280 512 GB90-Tage-Tief | 90T-TiefAnsehen * | ||
| €192,00 | €192,00 | 1 TB | 0,0 % | €148,00 | k. A. | M.2 NVMe | SSD | NeuNeu | SanDisk Extreme 1 TB | |||
| €192,50 | €385,00 | 2 TB | ▼ 2,2 % | €145,00 | k. A. | M.2 NVMe | SSD | NeuNeu | Samsung 990 PRO 2 TB | |||
| €193,48 | €193,48 | 1 TB | ▲ 1,8 % | €189,99 | k. A. | M.2 NVMe | SSD | NeuNeu | SanDisk Optimus 5100 1 TB | |||
| €193,60 | €774,40 | 4 TB | ▲ 12,2 % | €107,50 | k. A. | M.2 NVMe | SSD | NeuNeu | WD SN850P 4 TB | |||
| €195,06 | €97,53 | 500 GB | ▲ 3,9 % | €189,50 | k. A. | M.2 NVMe | SSD | GebrauchtGebraucht | SanDisk Optimus 5100 500 GB | |||
| €196,12 | €784,49 | 4 TB | 0,0 % | €141,25 | k. A. | M.2 NVMe | SSD | NeuNeu | Samsung 990 PRO 4 TB | |||
| €199,00 | €199,00 | 1 TB | ▼ 2,9 % | €175,19 | k. A. | M.2 NVMe | SSD | NeuNeu | WD Black SN850X 1 TB | |||
| €199,50 | €399,00 | 2 TB | ▲ 3,7 % | €150,00 | k. A. | M.2 NVMe | SSD | NeuNeu | Samsung 990 PRO 2 TB | |||
| €199,80 | €99,90 | 500 GB | 0,0 % | €182,28 | k. A. | M.2 NVMe | SSD | NeuNeu | Intenso MI500 500 GB | |||
| €199,98 | €99,99 | 500 GB | 0,0 % | €199,98 | k. A. | M.2 NVMe | SSD | NeuNeu90T-Tief | Crucial P310 500 GB90-Tage-Tief | 90T-TiefAnsehen * | ||
| €199,98 | €99,99 | 500 GB | ▼ 16,7 % | €199,98 | k. A. | M.2 NVMe | SSD | NeuNeu | Lexar 500 GB | |||
| €199,99 | €199,99 | 1 TB | 0,0 % | €179,99 | k. A. | M.2 NVMe | SSD | NeuNeu | Lexar 1 TB | |||
| €203,22 | €406,43 | 2 TB | k. A. | €203,22 | k. A. | M.2 NVMe | SSD | GebrauchtGebraucht | Samsung 9100 PRO 2 TB | |||
| €204,69 | €104,80 | 512 GB | ▲ 1,3 % | €179,67 | k. A. | M.2 NVMe | SSD | NeuNeu | Verbatim Vi5000 512 GB | |||
| €205,98 | €102,99 | 500 GB | 0,0 % | €205,82 | k. A. | M.2 NVMe | SSD | NeuNeu | SanDisk Optimus 5100 500 GB | |||
| €206,99 | €52,99 | 256 GB | 0,0 % | €206,99 | k. A. | M.2 NVMe | SSD | NeuNeu90T-Tief | KingSpec Gen 3x4 256 GB90-Tage-Tief | 90T-TiefAnsehen * | ||
| €209,50 | €419,00 | 2 TB | ▼ 14,5 % | €165,00 | k. A. | M.2 NVMe | SSD | NeuNeu | Samsung 9100 PRO 2 TB | |||
| €209,99 | €209,99 | 1 TB | 0,0 % | €179,99 | k. A. | M.2 NVMe | SSD | NeuNeu | Biwin Black Opal X570PRO 1 TB | |||
| €210,71 | €421,41 | 2 TB | ▲ 8,9 % | €166,45 | k. A. | M.2 NVMe | SSD | NeuNeu | WD Black SN850X 2 TB | |||
| €210,90 | €53,99 | 256 GB | 0,0 % | €206,99 | k. A. | M.2 NVMe | SSD | NeuNeu | fanxiang 256 GB | |||
| €212,42 | €212,42 | 1 TB | ▲ 13,2 % | €188,20 | k. A. | M.2 NVMe | SSD | GebrauchtGebraucht | Samsung 990 PRO 1 TB | |||
| €214,82 | €109,99 | 512 GB | 0,0 % | €214,82 | k. A. | M.2 NVMe | SSD | NeuNeu | Biwin Black Opal 512 GB | |||
| €215,00 | €430,00 | 2 TB | 0,0 % | €155,63 | k. A. | M.2 NVMe | SSD | GebrauchtGebraucht | SanDisk PLUS 2 TB | |||
| €217,48 | €869,90 | 4 TB | 0,0 % | €160,00 | k. A. | M.2 NVMe | SSD | NeuNeu | Samsung 9100 PRO 4 TB | |||
| €218,63 | €1.749,00 | 8 TB | 0,0 % | €153,74 | k. A. | M.2 NVMe | SSD | NeuNeu | WD Black SN850X 8 TB | |||
| €219,90 | €219,90 | 1 TB | ▲ 3,5 % | €194,00 | k. A. | M.2 NVMe | SSD | NeuNeu | Samsung 990 PRO 1 TB | |||
| €219,96 | €109,98 | 500 GB | ▲ 3,8 % | €191,98 | k. A. | M.2 NVMe | SSD | NeuNeu | fanxiang 500 GB | |||
| €219,99 | €219,99 | 1 TB | 0,0 % | €189,99 | k. A. | M.2 NVMe | SSD | NeuNeu | Acer Predator GM9 1 TB | |||
| €220,48 | €440,95 | 2 TB | ▲ 13,6 % | €139,95 | k. A. | M.2 NVMe | SSD | NeuNeu | WD Black SN850X 2 TB | |||
| €221,35 | €221,35 | 1 TB | ▼ 2,5 % | €190,95 | k. A. | M.2 NVMe | SSD | NeuNeu | Samsung 9100 PRO 1 TB | |||
| €224,16 | €896,64 | 4 TB | 0,0 % | €172,25 | k. A. | M.2 NVMe | SSD | NeuNeu | Samsung 9100 PRO 4 TB | |||
| €225,52 | €225,52 | 1 TB | ▲ 0,3 % | €159,00 | k. A. | M.2 NVMe | SSD | NeuNeu | Verbatim Vi7000G 1 TB | |||
| €227,98 | €113,99 | 500 GB | ▼ 0,9 % | €173,60 | k. A. | M.2 NVMe | SSD | NeuNeu | SanDisk PLUS 500 GB | |||
| €230,30 | €115,15 | 500 GB | ▲ 0,8 % | €216,04 | k. A. | M.2 NVMe | SSD | NeuNeu | Kingston NV3 500 GB | |||
| €233,14 | €233,14 | 1 TB | ▼ 18,1 % | €215,99 | k. A. | M.2 NVMe | SSD | NeuNeu | WD Black SN850X 1 TB | |||
| €233,58 | €467,16 | 2 TB | ▼ 0,2 % | €163,60 | k. A. | M.2 NVMe | SSD | NeuNeu | SanDisk PLUS 2 TB | |||
| €234,34 | €59,99 | 256 GB | 0,0 % | €195,27 | k. A. | M.2 NVMe | SSD | NeuNeu | Acer FA100 256 GB | |||
| €234,36 | €119,99 | 512 GB | 0,0 % | €199,20 | k. A. | M.2 NVMe | SSD | NeuNeu | Acer Predator GM7 512 GB | |||
| €235,98 | €235,98 | 1 TB | ▼ 2,6 % | €215,91 | k. A. | M.2 NVMe | SSD | NeuNeu | Kingston NV3 1 TB | |||
| €237,98 | €118,99 | 500 GB | 0,0 % | €237,98 | k. A. | M.2 NVMe | SSD | NeuNeu90T-Tief | SanDisk Extreme 500 GB90-Tage-Tief | 90T-TiefAnsehen * | ||
| €244,32 | €1.954,54 | 8 TB | ▲ 4,8 % | €130,00 | k. A. | M.2 NVMe | SSD | NeuNeu | WD Black SN850X 8 TB | |||
| €244,90 | €244,90 | 1 TB | 0,0 % | €192,60 | k. A. | M.2 NVMe | SSD | GebrauchtGebraucht | WD Black SN770M 1 TB | |||
| €245,36 | €245,36 | 1 TB | ▼ 1,3 % | €179,99 | k. A. | M.2 NVMe | SSD | NeuNeu | Crucial P510 1 TB | |||
| €247,45 | €247,45 | 1 TB | 0,0 % | €223,99 | k. A. | M.2 NVMe | SSD | NeuNeu | Samsung 990 PRO 1 TB | |||
| €250,08 | €64,02 | 256 GB | ▲ 0,3 % | €225,23 | k. A. | M.2 NVMe | SSD | NeuNeu | Verbatim Vi3000 256 GB | |||
| €283,95 | €283,95 | 1 TB | ▼ 24,2 % | €229,00 | k. A. | M.2 NVMe | SSD | NeuNeu | WD Black SN770M 1 TB | |||
| €287,88 | €2.303,00 | 8 TB | 0,0 % | €214,41 | k. A. | M.2 NVMe | SSD | NeuNeu | Samsung 9100 PRO 8 TB | |||
| €294,80 | €294,80 | 1 TB | ▲ 5,3 % | €198,15 | k. A. | M.2 NVMe | SSD | NeuNeu | WD SN850P 1 TB | |||
| €299,00 | €299,00 | 1 TB | 0,0 % | €234,99 | k. A. | M.2 NVMe | SSD | NeuNeu | Samsung 9100 PRO 1 TB | |||
| €299,50 | €599,00 | 2 TB | ▲ 9,1 % | €203,79 | k. A. | M.2 NVMe | SSD | NeuNeu | Samsung 9100 PRO 2 TB | |||
| €313,34 | €156,67 | 500 GB | ▲ 0,2 % | €302,90 | k. A. | M.2 NVMe | SSD | NeuNeu | Kingston NV3 500 GB | |||
| €331,94 | €165,97 | 500 GB | 0,0 % | €233,98 | k. A. | M.2 NVMe | SSD | NeuNeu | SanDisk Black SN7100 500 GB | |||
| €498,00 | €249,00 | 500 GB | k. A. | €390,00 | k. A. | M.2 NVMe | SSD | GebrauchtGebraucht | WD Black SN770M 500 GB |
Keine Angebote für diese Filter.