Memory cards and USB USB flash drive: price per TB compared
TB index Memory cards and USB USB flash drive
- 1 day
- ▼ 1.2 %
- 7 days
- ▲ 1.0 %
- 30 days
- ▼ 2.2 %
- 90-day low
- 0.109
90 days
$/GB$0.109$0.111$0.112$0.113
$/GB$0.109$0.111$0.112$0.113
$/GB$0.109$0.112$0.115$0.117
$/GB$0.109$0.112$0.115$0.117
Price board
Filters and view
Export
| Compare | Trend 30 days | Form factor | Technology | Condition | Product | Store | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| $0.094 | $59.84 | 128 GB × 5 | 0.0 % | $0.089 | n/a | USB flash drive | Flash | NewNew | Aiibe Sticks Jump 128G 5 × 128 GB | |||
| $0.098 | $25.19 | 128 GB × 2 | ▼ 4.3 % | $0.096 | n/a | USB flash drive | Flash | UsedUsed | PNY Turbo Attaché 3 2-Pack 2 × 128 GB | |||
| $0.102 | $25.99 | 256 GB | n/a | $0.102 | n/a | USB flash drive | Flash | NewNew | Lesoge MFi Certified 256 GB | |||
| $0.102 | $26.09 | 256 GB | ▲ 3.9 % | $0.098 | n/a | USB flash drive | Flash | UsedUsed | PNY Attaché Gen 1 256 GB | |||
| $0.103 | $52.99 | 512 GB | ▲ 5.3 % | $0.098 | n/a | USB flash drive | Flash | NewNew | Kootion 512 GB | |||
| $0.105 | $26.99 | 128 GB × 2 | 0.0 % | $0.105 | n/a | USB flash drive | Flash | NewNew90d low | Maspen 2 × 128 GB90-day low | 90d lowView * | ||
| $0.109 | $27.99 | 128 GB × 2 | 0.0 % | $0.109 | n/a | USB flash drive | Flash | NewNew90d low | PNY Turbo Attaché 3 2-Pack 2 × 128 GB90-day low | 90d lowView * | ||
| $0.109 | $27.99 | 256 GB | 0.0 % | $0.109 | n/a | USB flash drive | Flash | NewNew | Blanbok+ MFi Certified 256 GB | |||
| $0.109 | $56.05 | 512 GB | ▼ 0.7 % | $0.109 | n/a | USB flash drive | Flash | UsedUsed90d low | SanDisk Ultra 512 GB90-day low | 90d lowView * | ||
| $0.117 | $29.99 | 256 GB | 0.0 % | $0.117 | n/a | USB flash drive | Flash | NewNew | PNY Attaché Gen 1 256 GB | |||
| $0.117 | $29.99 | 128 GB × 2 | 0.0 % | $0.117 | n/a | USB flash drive | Flash | NewNew | myemuun Dual 2 × 128 GB | |||
| $0.117 | $59.99 | 512 GB | 0.0 % | $0.117 | n/a | USB flash drive | Flash | UsedUsed90d low | SanDisk Ultra Dual Go 512 GB90-day low | 90d lowView * | ||
| $0.127 | $40.55 | 64 GB × 5 | ▼ 7.8 % | $0.120 | n/a | USB flash drive | Flash | NewNew | Raoyi 5 × 64 GB | |||
| $0.133 | $16.99 | 128 GB | ▲ 11.8 % | $0.119 | n/a | USB flash drive | Flash | NewNew | Enuoda Swivel Design Storage Jump 128 GB | |||
| $0.137 | $43.69 | 64 GB × 5 | 0.0 % | $0.129 | n/a | USB flash drive | Flash | NewNew | Vansuny 2 in 1 OTG 5 × 64 GB | |||
| $0.137 | $219.99 | 32 GB × 50 | 0.0 % | $0.137 | n/a | USB flash drive | Flash | NewNew90d low | PNY Attaché 3 50 × 32 GB90-day low | 90d lowView * | ||
| $0.139 | $17.76 | 128 GB | ▲ 4.7 % | $0.102 | n/a | USB flash drive | Flash | UsedUsed | SanDisk Ultra Flair 128 GB | |||
| $0.155 | $19.88 | 128 GB | ▼ 22.0 % | $0.130 | n/a | USB flash drive | Flash | UsedUsed | SanDisk Ultra Dual 128 GB | |||
| $0.156 | $79.99 | 512 GB | ▲ 1.3 % | $0.136 | n/a | USB flash drive | Flash | NewNew | SanDisk Ultra Dual Go 512 GB | |||
| $0.174 | $89.00 | 512 GB | ▲ 11.3 % | $0.146 | n/a | USB flash drive | Flash | NewNew | SanDisk Ultra 512 GB | |||
| $0.183 | $23.39 | 32 GB × 4 | ▼ 13.3 % | $0.183 | n/a | USB flash drive | Flash | NewNew90d low | SamData Jump 4 × 32 GB90-day low | 90d lowView * | ||
| $0.192 | $24.56 | 128 GB | ▼ 2.6 % | $0.187 | n/a | USB flash drive | Flash | NewNew | SanDisk Ultra Flair 128 GB | |||
| $0.194 | $24.80 | 128 GB | 0.0 % | $0.166 | n/a | USB flash drive | Flash | NewNew | Lexar JumpDrive Dual D400 128 GB | |||
| $0.203 | $25.99 | 128 GB | ▲ 11.1 % | $0.183 | n/a | USB flash drive | Flash | NewNew | Joiot Dual 128 GB | |||
| $0.212 | $54.34 | 256 GB | ▼ 2.0 % | $0.206 | n/a | USB flash drive | Flash | UsedUsed | SanDisk Extreme Fit 256 GB | |||
| $0.213 | $54.44 | 256 GB | ▲ 4.1 % | $0.153 | n/a | USB flash drive | Flash | UsedUsed | Samsung 256 GB | |||
| $0.224 | $35.88 | 16 GB × 10 | 0.0 % | $0.224 | n/a | USB flash drive | Flash | NewNew | Mecheer 10 × 16 GB | |||
| $0.228 | $29.20 | 128 GB | ▲ 4.3 % | $0.219 | n/a | USB flash drive | Flash | NewNew | SanDisk Ultra Dual 128 GB | |||
| $0.230 | $58.99 | 256 GB | 0.0 % | $0.219 | n/a | USB flash drive | Flash | NewNew | SanDisk Extreme Fit 256 GB | |||
| $0.234 | $14.99 | 64 GB | 0.0 % | $0.234 | n/a | USB flash drive | Flash | UsedUsed90d low | SanDisk Ultra 64 GB90-day low | 90d lowView * | ||
| $0.234 | $29.99 | 128 GB | ▲ 11.1 % | $0.211 | n/a | USB flash drive | Flash | NewNew | Lexar D40E 128 GB | |||
| $0.234 | $29.99 | 128 GB | 0.0 % | $0.203 | n/a | USB flash drive | Flash | NewNew | SanDisk Phone 128 GB | |||
| $0.250 | $31.99 | 128 GB | 0.0 % | $0.242 | n/a | USB flash drive | Flash | NewNew | SanDisk Ultra Dual Luxe 128 GB | |||
| $0.262 | $67.00 | 256 GB | ▼ 0.7 % | $0.219 | n/a | USB flash drive | Flash | NewNew | Samsung BAR Plus 256 GB | |||
| $0.265 | $16.95 | 64 GB | n/a | $0.265 | n/a | USB flash drive | Flash | UsedUsed90d low | SanDisk Ultra Dual Go 64 GB90-day low | 90d lowView * | ||
| $0.281 | $8.99 | 32 GB | ▲ 11.1 % | $0.253 | n/a | USB flash drive | Flash | NewNew | Enuoda Jump 32 GB | |||
| $0.281 | $8.99 | 32 GB | 0.0 % | $0.281 | n/a | USB flash drive | Flash | NewNew90d low | Maspen 32 GB90-day low | 90d lowView * | ||
| $0.281 | $17.99 | 64 GB | ▼ 5.3 % | $0.281 | n/a | USB flash drive | Flash | NewNew90d low | Joiot Dual 64 GB90-day low | 90d lowView * | ||
| $0.281 | $35.99 | 128 GB | ▼ 10.0 % | $0.266 | n/a | USB flash drive | Flash | NewNew | SSK 128 GB | |||
| $0.287 | $18.39 | 64 GB | ▼ 3.2 % | $0.287 | n/a | USB flash drive | Flash | NewNew90d low | SanDisk Ultra Dual Go 64 GB90-day low | 90d lowView * | ||
| $0.302 | $28.99 | 32 GB × 3 | 0.0 % | $0.277 | n/a | USB flash drive | Flash | NewNew | Raoyi Swivel Jump Sticks 3 × 32 GB | |||
| $0.303 | $19.40 | 64 GB | 0.0 % | $0.293 | n/a | USB flash drive | Flash | NewNew | SanDisk Ultra 64 GB | |||
| $0.311 | $79.70 | 256 GB | 0.0 % | $0.311 | n/a | USB flash drive | Flash | NewNew | Samsung 256 GB | |||
| $0.312 | $9.99 | 32 GB | ▲ 11.1 % | $0.281 | n/a | USB flash drive | Flash | NewNew | Simmax Swivel 32 GB | |||
| $0.312 | $9.99 | 32 GB | 0.0 % | $0.312 | n/a | USB flash drive | Flash | NewNew | gzpddu Jump Portable,Pen Metal Swivel,High 32 GB | |||
| $0.312 | $19.99 | 64 GB | 0.0 % | $0.312 | n/a | USB flash drive | Flash | NewNew | mosDART 64 GB | |||
| $0.321 | $41.14 | 128 GB | ▲ 11.4 % | $0.162 | n/a | USB flash drive | Flash | UsedUsed | Amazon Basics 128 GB | |||
| $0.325 | $10.40 | 32 GB | 0.0 % | $0.325 | n/a | USB flash drive | Flash | NewNew90d low | SanDisk Cruzer Blade Drive- 32 GB90-day low | 90d lowView * | ||
| $0.331 | $10.60 | 32 GB | ▲ 1.7 % | $0.325 | n/a | USB flash drive | Flash | UsedUsed | Verbatim Store Stay Nano Gen 32 GB | |||
| $0.362 | $11.58 | 32 GB | ▲ 1.8 % | $0.355 | n/a | USB flash drive | Flash | NewNew | Verbatim Store Stay Nano Gen 32 GB | |||
| $0.456 | $145.95 | 64 GB × 5 | 0.0 % | $0.456 | n/a | USB flash drive | Flash | NewNew | SanDisk Ultra Fit Gen 1 5 × 64 GB | |||
| $0.461 | $58.99 | 128 GB | ▼ 7.8 % | $0.416 | n/a | USB flash drive | Flash | NewNew | SanDisk Phone 128 GB | |||
| $0.472 | $60.38 | 128 GB | ▲ 4.6 % | $0.312 | n/a | USB flash drive | Flash | NewNew | Amazon Basics 128 GB | |||
| $0.500 | $15.99 | 32 GB | ▲ 25.5 % | $0.398 | n/a | USB flash drive | Flash | NewNew | Oscoo Dual 32 GB | |||
| $1.50 | $14.99 | 2 GB × 5 | 0.0 % | $1.50 | n/a | USB flash drive | Flash | NewNew | Wooolken 5 × 2 GB | |||
| $1.90 | $18.99 | 2 GB × 5 | 0.0 % | $1.90 | n/a | USB flash drive | Flash | NewNew | Makactua 5 × 2 GB |
No offers match these filters.