Memory cards and USB: price per TB compared
90 days
$/GB$0.109$0.111$0.112$0.113
$/GB$0.109$0.111$0.112$0.113
$/GB$0.109$0.112$0.115$0.117
$/GB$0.109$0.112$0.115$0.117
Indices in this group
7 days
- microSD0.207 $/GB▼ 0.2 % 7 d▼ 1.5 % 14 d▼ 2.3 % 30 d▼ 2.1 % 90 d
- SD0.345 $/GB▼ 1.1 % 7 d▼ 0.7 % 14 d▼ 2.6 % 30 d▲ 0.8 % 90 d
- CompactFlash2.42 $/GB▲ 2.3 % 7 d▲ 1.1 % 14 d▲ 1.1 % 30 d▲ 6.5 % 90 d
- CFast1.43 $/GB0.0 % 7 d▲ 1.5 % 14 d▲ 1.8 % 30 d▲ 8.9 % 90 d
- CFexpress1.07 $/GB▲ 0.7 % 7 d▲ 1.6 % 14 d▲ 4.2 % 30 d▲ 2.6 % 90 d
- USB flash drive0.109 $/GB▲ 1.0 % 7 d▲ 1.8 % 14 d▼ 2.2 % 30 d▼ 1.2 % 90 d
Biggest drops
7 days
- Three Colour Dogfish Compact 2 × 8 GB▼ 15.6 % ($36.00 → $30.38)
- SamData Jump 4 × 32 GB▼ 13.3 % ($26.99 → $23.39)
- SSK 128 GB▼ 10.0 % ($39.99 → $35.99)
- Digiera LS100 64 GB▼ 10.0 % ($39.99 → $35.99)
- SanDisk Ultra 32 GB▼ 8.4 % ($19.85 → $18.19)
- Samsung P9 Express 512 GB▼ 32.9 % ($147.49 → $99.00)
- SamData Jump 4 × 32 GB▼ 13.3 % ($26.99 → $23.39)
- Kootion Micro 2 × 64 GB▼ 11.3 % ($29.99 → $26.59)
- Amazon Basics 128 GB▼ 10.9 % ($39.43 → $35.14)
- Kexin Micro TF 64 GB▼ 10.6 % ($18.99 → $16.98)
- Samsung P9 Express 512 GB▼ 34.0 % ($149.99 → $99.00)
- SanDisk Extreme PRO 128 GB▼ 25.2 % ($267.50 → $199.99)
- Joiot Dual 64 GB▼ 18.2 % ($21.99 → $17.99)
- Lexar Silver 512 GB▼ 14.1 % ($184.99 → $158.99)
- SanDisk Cruzer Blade Drive- 32 GB▼ 13.3 % ($12.00 → $10.40)
- Joiot Dual 64 GB▼ 55.0 % ($39.99 → $17.99)
- Samsung P9 Express 512 GB▼ 46.5 % ($185.00 → $99.00)
- Verbatim Store Stay Nano Gen 32 GB▼ 31.8 % ($16.99 → $11.58)
- Amazon Basics 128 GB▼ 19.6 % ($43.71 → $35.14)
- SanDisk Ultra 32 GB▼ 19.5 % ($22.59 → $18.19)
Biggest rises
7 days
- SanDisk Extreme PRO CompactFlash 128 GB▲ 30.0 % ($149.99 → $194.99)
- Oscoo Dual 32 GB▲ 25.5 % ($12.74 → $15.99)
- Enuoda Swivel Design Storage Jump 128 GB▲ 11.8 % ($15.19 → $16.99)
- SanDisk Ultra 512 GB▲ 11.3 % ($79.99 → $89.00)
- Enuoda Jump 32 GB▲ 11.1 % ($8.09 → $8.99)
- SanDisk Extreme 512 GB▲ 27.7 % ($107.03 → $136.69)
- Oscoo Dual 32 GB▲ 25.5 % ($12.74 → $15.99)
- PNY Attaché Gen 1 256 GB▲ 20.0 % ($25.00 → $29.99)
- Samsung BAR Plus 256 GB▲ 19.7 % ($55.99 → $67.00)
- Lexar JumpDrive Dual D400 128 GB▲ 18.1 % ($21.00 → $24.80)
- Lexar CFexpress Type A Silver 256 GB▲ 27.8 % ($187.00 → $239.00)
- Lexar JumpDrive Dual D400 128 GB▲ 16.5 % ($21.28 → $24.80)
- HME Cards 32 GB▲ 13.6 % ($21.99 → $24.99)
- Lexar 2 × 128 GB▲ 12.5 % ($159.99 → $179.99)
- SanDisk Extreme Pro 512 GB▲ 12.3 % ($649.99 → $729.99)
- SanDisk Made 128 GB▲ 94.6 % ($12.90 → $25.10)
- SanDisk Extreme PRO CFast 256 GB▲ 35.1 % ($369.99 → $499.99)
- Oscoo Dual 32 GB▲ 25.5 % ($12.74 → $15.99)
- SanDisk Extreme 512 GB▲ 24.3 % ($109.99 → $136.69)
- Lexar CFexpress Type A Silver 256 GB▲ 23.1 % ($194.22 → $239.00)
Price board
Filters and view
Export
| Compare | Trend 30 days | Form factor | Technology | Condition | Product | Store | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| $0.094 | $59.84 | 128 GB × 5 | 0.0 % | $0.089 | n/a | USB flash drive | Flash | NewNew | Aiibe Sticks Jump 128G 5 × 128 GB | |||
| $0.098 | $25.19 | 128 GB × 2 | ▼ 4.3 % | $0.096 | n/a | USB flash drive | Flash | UsedUsed | PNY Turbo Attaché 3 2-Pack 2 × 128 GB | |||
| $0.102 | $25.99 | 256 GB | n/a | $0.102 | n/a | USB flash drive | Flash | NewNew | Lesoge MFi Certified 256 GB | |||
| $0.102 | $26.09 | 256 GB | ▲ 3.9 % | $0.098 | n/a | USB flash drive | Flash | UsedUsed | PNY Attaché Gen 1 256 GB | |||
| $0.103 | $52.99 | 512 GB | ▲ 5.3 % | $0.098 | n/a | USB flash drive | Flash | NewNew | Kootion 512 GB | |||
| $0.105 | $26.99 | 128 GB × 2 | 0.0 % | $0.105 | n/a | USB flash drive | Flash | NewNew90d low | Maspen 2 × 128 GB90-day low | 90d lowView * | ||
| $0.109 | $27.99 | 128 GB × 2 | 0.0 % | $0.109 | n/a | USB flash drive | Flash | NewNew90d low | PNY Turbo Attaché 3 2-Pack 2 × 128 GB90-day low | 90d lowView * | ||
| $0.109 | $27.99 | 256 GB | 0.0 % | $0.109 | n/a | USB flash drive | Flash | NewNew | Blanbok+ MFi Certified 256 GB | |||
| $0.109 | $56.05 | 512 GB | ▼ 0.7 % | $0.109 | n/a | USB flash drive | Flash | UsedUsed90d low | SanDisk Ultra 512 GB90-day low | 90d lowView * | ||
| $0.117 | $29.99 | 256 GB | 0.0 % | $0.117 | n/a | USB flash drive | Flash | NewNew | PNY Attaché Gen 1 256 GB | |||
| $0.117 | $29.99 | 128 GB × 2 | 0.0 % | $0.117 | n/a | USB flash drive | Flash | NewNew | myemuun Dual 2 × 128 GB | |||
| $0.117 | $59.99 | 512 GB | 0.0 % | $0.117 | n/a | USB flash drive | Flash | UsedUsed90d low | SanDisk Ultra Dual Go 512 GB90-day low | 90d lowView * | ||
| $0.122 | $62.54 | 512 GB | ▼ 5.9 % | $0.122 | n/a | microSD | Flash | UsedUsed90d low | Kootion Micro 512 GB90-day low | 90d lowView * | ||
| $0.127 | $40.55 | 64 GB × 5 | ▼ 7.8 % | $0.120 | n/a | USB flash drive | Flash | NewNew | Raoyi 5 × 64 GB | |||
| $0.133 | $16.99 | 128 GB | ▲ 11.8 % | $0.119 | n/a | USB flash drive | Flash | NewNew | Enuoda Swivel Design Storage Jump 128 GB | |||
| $0.137 | $43.69 | 64 GB × 5 | 0.0 % | $0.129 | n/a | USB flash drive | Flash | NewNew | Vansuny 2 in 1 OTG 5 × 64 GB | |||
| $0.137 | $17.50 | 128 GB | ▼ 5.4 % | $0.137 | n/a | microSD | Flash | UsedUsed90d low | SanDisk Made 128 GB90-day low | 90d lowView * | ||
| $0.137 | $219.99 | 32 GB × 50 | 0.0 % | $0.137 | n/a | USB flash drive | Flash | NewNew90d low | PNY Attaché 3 50 × 32 GB90-day low | 90d lowView * | ||
| $0.139 | $17.76 | 128 GB | ▲ 4.7 % | $0.102 | n/a | USB flash drive | Flash | UsedUsed | SanDisk Ultra Flair 128 GB | |||
| $0.155 | $19.88 | 128 GB | ▼ 22.0 % | $0.130 | n/a | USB flash drive | Flash | UsedUsed | SanDisk Ultra Dual 128 GB | |||
| $0.156 | $79.99 | 512 GB | ▲ 1.3 % | $0.136 | n/a | USB flash drive | Flash | NewNew | SanDisk Ultra Dual Go 512 GB | |||
| $0.174 | $88.85 | 512 GB | 0.0 % | $0.108 | n/a | SD | Flash | UsedUsed | SanDisk Extreme 512 GB | |||
| $0.174 | $89.00 | 512 GB | ▲ 11.3 % | $0.146 | n/a | USB flash drive | Flash | NewNew | SanDisk Ultra 512 GB | |||
| $0.180 | $91.99 | 512 GB | 0.0 % | $0.180 | n/a | microSD | Flash | NewNew | Kootion Micro 512 GB | |||
| $0.180 | $92.00 | 512 GB | ▼ 7.1 % | $0.180 | n/a | microSD | Flash | UsedUsed90d low | Samsung P9 Express 512 GB90-day low | 90d lowView * | ||
| $0.183 | $23.39 | 32 GB × 4 | ▼ 13.3 % | $0.183 | n/a | USB flash drive | Flash | NewNew90d low | SamData Jump 4 × 32 GB90-day low | 90d lowView * | ||
| $0.187 | $23.99 | 128 GB | ▲ 7.4 % | $0.152 | n/a | microSD | Flash | UsedUsed | SanDisk Ultra 128 GB | |||
| $0.192 | $24.56 | 128 GB | ▼ 2.6 % | $0.187 | n/a | USB flash drive | Flash | NewNew | SanDisk Ultra Flair 128 GB | |||
| $0.193 | $99.00 | 512 GB | ▼ 1.0 % | $0.193 | n/a | microSD | Flash | NewNew90d low | Samsung P9 Express 512 GB90-day low | 90d lowView * | ||
| $0.194 | $24.80 | 128 GB | 0.0 % | $0.166 | n/a | USB flash drive | Flash | NewNew | Lexar JumpDrive Dual D400 128 GB | |||
| $0.196 | $25.10 | 128 GB | ▲ 2.4 % | $0.191 | n/a | microSD | Flash | NewNew | SanDisk Made 128 GB | |||
| $0.203 | $25.99 | 128 GB | ▲ 11.1 % | $0.183 | n/a | USB flash drive | Flash | NewNew | Joiot Dual 128 GB | |||
| $0.206 | $26.35 | 128 GB | 0.0 % | $0.199 | n/a | microSD | Flash | NewNew | SanDisk Ultra 10 128 GB | |||
| $0.207 | $52.98 | 128 GB × 2 | ▲ 1.1 % | $0.176 | n/a | SD | Flash | UsedUsed | PNY Elite-X 2 × 128 GB | |||
| $0.207 | $52.99 | 256 GB | 0.0 % | $0.170 | n/a | microSD | Flash | NewNew | Teknostone TF 256 GB | |||
| $0.208 | $26.59 | 64 GB × 2 | 0.0 % | $0.208 | n/a | microSD | Flash | NewNew90d low | Kootion Micro 2 × 64 GB90-day low | 90d lowView * | ||
| $0.211 | $26.99 | 128 GB | ▲ 17.2 % | $0.148 | n/a | microSD | Flash | UsedUsed | SanDisk Ultra 128 GB | |||
| $0.212 | $54.34 | 256 GB | ▼ 2.0 % | $0.206 | n/a | USB flash drive | Flash | UsedUsed | SanDisk Extreme Fit 256 GB | |||
| $0.213 | $54.44 | 256 GB | ▲ 4.1 % | $0.153 | n/a | USB flash drive | Flash | UsedUsed | Samsung 256 GB | |||
| $0.213 | $54.50 | 128 GB × 2 | 0.0 % | $0.213 | n/a | microSD | Flash | NewNew90d low | PNY Premier-X 2 × 128 GB90-day low | 90d lowView * | ||
| $0.215 | $55.00 | 128 GB × 2 | 0.0 % | $0.205 | n/a | SD | Flash | NewNew | PNY Elite-X 2 × 128 GB | |||
| $0.224 | $35.88 | 16 GB × 10 | 0.0 % | $0.224 | n/a | USB flash drive | Flash | NewNew | Mecheer 10 × 16 GB | |||
| $0.228 | $29.20 | 128 GB | ▲ 4.3 % | $0.219 | n/a | USB flash drive | Flash | NewNew | SanDisk Ultra Dual 128 GB | |||
| $0.230 | $29.44 | 128 GB | 0.0 % | $0.221 | n/a | microSD | Flash | NewNew | SanDisk Ultra 128 GB | |||
| $0.230 | $58.99 | 256 GB | 0.0 % | $0.219 | n/a | USB flash drive | Flash | NewNew | SanDisk Extreme Fit 256 GB | |||
| $0.234 | $14.99 | 64 GB | 0.0 % | $0.234 | n/a | USB flash drive | Flash | UsedUsed90d low | SanDisk Ultra 64 GB90-day low | 90d lowView * | ||
| $0.234 | $29.99 | 128 GB | ▲ 11.1 % | $0.211 | n/a | USB flash drive | Flash | NewNew | Lexar D40E 128 GB | |||
| $0.234 | $29.99 | 128 GB | 0.0 % | $0.203 | n/a | USB flash drive | Flash | NewNew | SanDisk Phone 128 GB | |||
| $0.234 | $59.99 | 256 GB | 0.0 % | $0.218 | n/a | microSD | Flash | UsedUsed | SanDisk Extreme UHS 256 GB | |||
| $0.239 | $122.19 | 512 GB | n/a | $0.209 | n/a | microSD | Flash | UsedUsed | SanDisk Express 512 GB | |||
| $0.240 | $61.38 | 256 GB | 0.0 % | $0.240 | n/a | microSD | Flash | NewNew90d low | SanDisk Extreme UHS 256 GB90-day low | 90d lowView * | ||
| $0.243 | $15.53 | 64 GB | ▼ 8.6 % | $0.243 | n/a | SD | Flash | UsedUsed90d low | SanDisk Ultra 64 GB90-day low | 90d lowView * | ||
| $0.246 | $31.51 | 128 GB | ▼ 7.4 % | $0.240 | n/a | SD | Flash | NewNew | SanDisk Ultra 128 GB | |||
| $0.250 | $31.99 | 128 GB | 0.0 % | $0.242 | n/a | USB flash drive | Flash | NewNew | SanDisk Ultra Dual Luxe 128 GB | |||
| $0.254 | $129.99 | 512 GB | 0.0 % | $0.249 | n/a | microSD | Flash | NewNew | SanDisk Express 512 GB | |||
| $0.262 | $67.00 | 256 GB | ▼ 0.7 % | $0.219 | n/a | USB flash drive | Flash | NewNew | Samsung BAR Plus 256 GB | |||
| $0.265 | $16.95 | 64 GB | n/a | $0.265 | n/a | USB flash drive | Flash | UsedUsed90d low | SanDisk Ultra Dual Go 64 GB90-day low | 90d lowView * | ||
| $0.265 | $16.98 | 64 GB | 0.0 % | $0.265 | n/a | microSD | Flash | NewNew90d low | Kexin Micro TF 64 GB90-day low | 90d lowView * | ||
| $0.267 | $136.69 | 512 GB | 0.0 % | $0.206 | n/a | SD | Flash | NewNew | SanDisk Extreme 512 GB | |||
| $0.275 | $35.14 | 128 GB | 0.0 % | $0.260 | n/a | microSD | Flash | NewNew | Amazon Basics 128 GB | |||
| $0.281 | $8.99 | 32 GB | ▲ 11.1 % | $0.253 | n/a | USB flash drive | Flash | NewNew | Enuoda Jump 32 GB | |||
| $0.281 | $8.99 | 32 GB | 0.0 % | $0.281 | n/a | USB flash drive | Flash | NewNew90d low | Maspen 32 GB90-day low | 90d lowView * | ||
| $0.281 | $17.99 | 64 GB | ▼ 5.3 % | $0.281 | n/a | USB flash drive | Flash | NewNew90d low | Joiot Dual 64 GB90-day low | 90d lowView * | ||
| $0.281 | $35.99 | 128 GB | 0.0 % | $0.273 | n/a | microSD | Flash | NewNew | SanDisk Ultra 128 GB | |||
| $0.281 | $35.99 | 128 GB | ▼ 10.0 % | $0.266 | n/a | USB flash drive | Flash | NewNew | SSK 128 GB | |||
| $0.282 | $72.30 | 256 GB | 0.0 % | $0.281 | n/a | microSD | Flash | NewNew | SanDisk Extreme PRO 256 GB | |||
| $0.284 | $27.25 | 32 GB × 3 | n/a | $0.284 | n/a | microSD | Flash | UsedUsed | Kexin Micro Cards 10 High 3 × 32 GB | |||
| $0.287 | $18.39 | 64 GB | ▼ 3.2 % | $0.287 | n/a | USB flash drive | Flash | NewNew90d low | SanDisk Ultra Dual Go 64 GB90-day low | 90d lowView * | ||
| $0.289 | $36.99 | 128 GB | 0.0 % | $0.273 | n/a | microSD | Flash | NewNew | SanDisk High Endurance Video 128 GB | |||
| $0.291 | $18.61 | 64 GB | 0.0 % | $0.234 | n/a | microSD | Flash | UsedUsed | SanDisk Ultra 64 GB | |||
| $0.294 | $47.01 | 32 GB × 5 | ▼ 5.0 % | $0.294 | n/a | SD | Flash | UsedUsed90d low | PNY Elite V10 5 × 32 GB90-day low | 90d lowView * | ||
| $0.302 | $28.99 | 32 GB × 3 | 0.0 % | $0.272 | n/a | microSD | Flash | NewNew | Kexin Micro Cards 10 High 3 × 32 GB | |||
| $0.302 | $28.99 | 32 GB × 3 | 0.0 % | $0.277 | n/a | USB flash drive | Flash | NewNew | Raoyi Swivel Jump Sticks 3 × 32 GB | |||
| $0.303 | $19.40 | 64 GB | 0.0 % | $0.293 | n/a | USB flash drive | Flash | NewNew | SanDisk Ultra 64 GB | |||
| $0.311 | $158.99 | 512 GB | ▼ 0.6 % | $0.311 | n/a | SD | Flash | NewNew90d low | Lexar Silver 512 GB90-day low | 90d lowView * | ||
| $0.311 | $79.70 | 256 GB | 0.0 % | $0.311 | n/a | USB flash drive | Flash | NewNew | Samsung 256 GB | |||
| $0.312 | $9.99 | 32 GB | ▲ 11.1 % | $0.281 | n/a | USB flash drive | Flash | NewNew | Simmax Swivel 32 GB | |||
| $0.312 | $9.99 | 32 GB | 0.0 % | $0.312 | n/a | USB flash drive | Flash | NewNew | gzpddu Jump Portable,Pen Metal Swivel,High 32 GB | |||
| $0.312 | $19.99 | 64 GB | 0.0 % | $0.312 | n/a | microSD | Flash | NewNew90d low | SIX M100 64 GB90-day low | 90d lowView * | ||
| $0.312 | $19.99 | 64 GB | 0.0 % | $0.312 | n/a | USB flash drive | Flash | NewNew | mosDART 64 GB | |||
| $0.321 | $41.14 | 128 GB | ▲ 11.4 % | $0.162 | n/a | USB flash drive | Flash | UsedUsed | Amazon Basics 128 GB | |||
| $0.323 | $41.40 | 128 GB | ▲ 3.6 % | $0.302 | n/a | microSD | Flash | UsedUsed | Amazon Basics 128 GB | |||
| $0.325 | $10.40 | 32 GB | 0.0 % | $0.325 | n/a | USB flash drive | Flash | NewNew90d low | SanDisk Cruzer Blade Drive- 32 GB90-day low | 90d lowView * | ||
| $0.331 | $10.60 | 32 GB | ▲ 1.7 % | $0.325 | n/a | USB flash drive | Flash | UsedUsed | Verbatim Store Stay Nano Gen 32 GB | |||
| $0.336 | $53.79 | 32 GB × 5 | ▼ 2.2 % | $0.326 | n/a | SD | Flash | NewNew | PNY Elite V10 5 × 32 GB | |||
| $0.344 | $21.99 | 64 GB | 0.0 % | $0.320 | n/a | microSD | Flash | NewNew | SanDisk Ultra 64 GB | |||
| $0.344 | $21.99 | 64 GB | ▲ 21.2 % | $0.283 | n/a | SD | Flash | UsedUsed | SanDisk Ultra 64 GB | |||
| $0.351 | $44.93 | 128 GB | 0.0 % | $0.332 | n/a | microSD | Flash | NewNew | Amazon Basics 128 GB | |||
| $0.351 | $44.99 | 128 GB | 0.0 % | $0.316 | n/a | microSD | Flash | NewNew | Lexar Blue Micro 128 GB | |||
| $0.352 | $11.26 | 32 GB | n/a | $0.352 | n/a | microSD | Flash | UsedUsed | Patriot LX Series Micro 32 GB | |||
| $0.354 | $22.65 | 64 GB | ▼ 0.2 % | $0.336 | n/a | SD | Flash | NewNew | SanDisk Ultra 64 GB | |||
| $0.362 | $11.58 | 32 GB | ▲ 1.8 % | $0.355 | n/a | USB flash drive | Flash | NewNew | Verbatim Store Stay Nano Gen 32 GB | |||
| $0.362 | $361.99 | 1 TB | 0.0 % | $0.300 | n/a | SD | Flash | NewNew | Transcend SDC300S 1 TB | |||
| $0.384 | $12.29 | 32 GB | ▲ 2.5 % | $0.375 | n/a | microSD | Flash | NewNew | Patriot LX Series Micro 32 GB | |||
| $0.390 | $24.99 | 64 GB | ▼ 7.2 % | $0.327 | n/a | SD | Flash | NewNew | SanDisk Ultra 64 GB | |||
| $0.391 | $200.24 | 512 GB | n/a | $0.382 | n/a | microSD | Flash | UsedUsed | Viofo Industrial Grade High Endurance 512 GB | |||
| $0.438 | $14.00 | 32 GB | 0.0 % | $0.327 | n/a | microSD | Flash | UsedUsed | SanDisk Ultra 32 GB | |||
| $0.449 | $229.99 | 512 GB | 0.0 % | $0.449 | n/a | microSD | Flash | NewNew | Viofo Industrial Grade High Endurance 512 GB | |||
| $0.453 | $28.99 | 32 GB × 2 | 0.0 % | $0.453 | n/a | SD | Flash | NewNew | Eaget 2 × 32 GB | |||
| $0.453 | $29.00 | 64 GB | ▲ 7.4 % | $0.422 | n/a | SD | Flash | UsedUsed | SanDisk Extreme PRO 64 GB | |||
| $0.456 | $145.95 | 64 GB × 5 | 0.0 % | $0.456 | n/a | USB flash drive | Flash | NewNew | SanDisk Ultra Fit Gen 1 5 × 64 GB | |||
| $0.461 | $58.99 | 128 GB | ▼ 7.8 % | $0.416 | n/a | USB flash drive | Flash | NewNew | SanDisk Phone 128 GB | |||
| $0.469 | $59.99 | 128 GB | 0.0 % | $0.414 | n/a | microSD | Flash | NewNew | Insta360 128 GB | |||
| $0.469 | $239.99 | 512 GB | 0.0 % | $0.445 | n/a | CFexpress | Flash | NewNew | Chipfancier Gold II CFexpress Type A 512 GB | |||
| $0.472 | $60.38 | 128 GB | ▲ 4.6 % | $0.312 | n/a | USB flash drive | Flash | NewNew | Amazon Basics 128 GB | |||
| $0.484 | $30.99 | 64 GB | ▼ 2.8 % | $0.484 | n/a | SD | Flash | NewNew90d low | SanDisk Extreme PRO 64 GB90-day low | 90d lowView * | ||
| $0.486 | $124.50 | 256 GB | 0.0 % | $0.486 | n/a | CFexpress | Flash | NewNew | Heijingyu CFexpress Type A High Professional Grade 256 GB | |||
| $0.487 | $31.15 | 64 GB | ▲ 1.6 % | $0.449 | n/a | SD | Flash | UsedUsed | SanDisk Extreme PRO 64 GB | |||
| $0.500 | $15.99 | 32 GB | ▲ 25.5 % | $0.398 | n/a | USB flash drive | Flash | NewNew | Oscoo Dual 32 GB | |||
| $0.500 | $16.01 | 32 GB | ▼ 11.1 % | $0.500 | n/a | SD | Flash | UsedUsed90d low | SanDisk Standard 32 GB90-day low | 90d lowView * | ||
| $0.515 | $16.49 | 32 GB | ▲ 14.3 % | $0.469 | n/a | SD | Flash | UsedUsed | SanDisk 4 32 GB | |||
| $0.529 | $16.92 | 32 GB | ▼ 0.4 % | $0.529 | n/a | SD | Flash | UsedUsed90d low | SanDisk Ultra 100MBs 32 GB90-day low | 90d lowView * | ||
| $0.533 | $136.47 | 256 GB | ▲ 7.0 % | $0.385 | n/a | microSD | Flash | UsedUsed | Samsung PRO Endurance 256 GB | |||
| $0.534 | $51.30 | 32 GB × 3 | 0.0 % | $0.492 | n/a | SD | Flash | NewNew | SanDisk Ultra 3 × 32 GB | |||
| $0.559 | $35.80 | 64 GB | ▼ 0.1 % | $0.559 | n/a | SD | Flash | NewNew | SanDisk Extreme PRO 64 GB | |||
| $0.562 | $35.99 | 64 GB | ▼ 10.0 % | $0.562 | n/a | SD | Flash | NewNew90d low | Digiera LS100 64 GB90-day low | 90d lowView * | ||
| $0.568 | $18.19 | 32 GB | ▼ 8.4 % | $0.562 | n/a | microSD | Flash | NewNew | SanDisk Ultra 32 GB | |||
| $0.585 | $149.77 | 256 GB | ▼ 0.1 % | $0.567 | n/a | microSD | Flash | NewNew | Samsung PRO Endurance 256 GB | |||
| $0.593 | $18.98 | 32 GB | ▼ 0.1 % | $0.585 | n/a | SD | Flash | NewNew | SanDisk 4 32 GB | |||
| $0.593 | $18.99 | 32 GB | ▲ 1.7 % | $0.582 | n/a | SD | Flash | NewNew | SanDisk Standard 32 GB | |||
| $0.622 | $19.90 | 32 GB | 0.0 % | $0.619 | n/a | SD | Flash | NewNew | SanDisk Ultra 100MBs 32 GB | |||
| $0.622 | $19.90 | 32 GB | 0.0 % | $0.622 | n/a | SD | Flash | NewNew90d low | SanDisk Ultra 32 GB90-day low | 90d lowView * | ||
| $0.625 | $19.99 | 32 GB | 0.0 % | $0.625 | n/a | SD | Flash | UsedUsed90d low | Kodak V10 Premium 32 GB90-day low | 90d lowView * | ||
| $0.638 | $20.42 | 32 GB | ▼ 1.4 % | $0.632 | n/a | microSD | Flash | NewNew | SanDisk Ultra® 10 32 GB | |||
| $0.703 | $179.99 | 128 GB × 2 | 0.0 % | $0.605 | n/a | SD | Flash | NewNew | Lexar 2 × 128 GB | |||
| $0.773 | $49.50 | 64 GB | ▲ 30.3 % | $0.734 | n/a | CompactFlash | Flash | UsedUsed | SanDisk Extreme CompactFlash 64 GB | |||
| $0.780 | $24.95 | 32 GB | 0.0 % | $0.725 | n/a | SD | Flash | NewNew | Kodak V10 Premium 32 GB | |||
| $0.781 | $24.99 | 32 GB | ▼ 7.0 % | $0.656 | n/a | SD | Flash | NewNew | HME Cards 32 GB | |||
| $0.812 | $12.99 | 16 GB | 0.0 % | $0.812 | n/a | microSD | Flash | NewNew | Teckflary Micro 16 GB | |||
| $0.812 | $25.99 | 16 GB × 2 | 0.0 % | $0.812 | n/a | SD | Flash | NewNew90d low | Inland Standard Full Size 2 × 16 GB90-day low | 90d lowView * | ||
| $0.838 | $837.99 | 1 TB | 0.0 % | $0.838 | n/a | CFast | Flash | NewNew | Delkin Devices CFast VPG130 1 TB | |||
| $0.898 | $35.90 | 8 GB × 5 | ▼ 0.3 % | $0.898 | n/a | SD | Flash | NewNew90d low | Eastbull of Cards 5 × 8 GB90-day low | 90d lowView * | ||
| $0.934 | $239.00 | 256 GB | ▲ 4.4 % | $0.730 | n/a | CFexpress | Flash | NewNew | Lexar CFexpress Type A Silver 256 GB | |||
| $0.975 | $499.00 | 512 GB | 0.0 % | $0.975 | n/a | CFast | Flash | UsedUsed | SanDisk Extreme Pro 512 GB | |||
| $0.999 | $15.99 | 16 GB | 0.0 % | $0.526 | n/a | SD | Flash | UsedUsed | SanDisk Ultra 16 GB | |||
| $1.04 | $16.66 | 16 GB | 0.0 % | $0.999 | n/a | SD | Flash | NewNew | Stealth Cam 16 GB | |||
| $1.12 | $35.99 | 32 GB | 0.0 % | $1.03 | n/a | microSD | Flash | NewNew | SanDisk MAX Endurance 32 GB | |||
| $1.15 | $18.40 | 16 GB | 0.0 % | $0.899 | n/a | SD | Flash | NewNew | SanDisk Ultra 16 GB | |||
| $1.17 | $149.34 | 128 GB | ▼ 9.5 % | $0.788 | n/a | SD | Flash | UsedUsed | SanDisk Extreme PRO 128 GB | |||
| $1.17 | $299.99 | 256 GB | 0.0 % | $0.820 | n/a | SD | Flash | NewNew | ProGrade Digital V90 Iridium 256 GB | |||
| $1.20 | $179.99 | 150 GB | 0.0 % | $1.20 | n/a | CFexpress | Flash | NewNew | Delkin Devices BLACK CFexpress Type B 150 GB | |||
| $1.31 | $839.00 | 128 GB × 5 | 0.0 % | $1.31 | n/a | CFast | Flash | NewNew | Three Colour Dogfish CFast 5 × 128 GB | |||
| $1.38 | $176.69 | 128 GB | 0.0 % | $1.38 | n/a | CFast | Flash | NewNew | Three Colour Dogfish CFast 128 GB | |||
| $1.43 | $729.99 | 512 GB | ▼ 0.3 % | $1.19 | n/a | CFast | Flash | NewNew | SanDisk Extreme Pro 512 GB | |||
| $1.45 | $186.19 | 128 GB | ▼ 4.2 % | $1.37 | n/a | SD | Flash | UsedUsed | SanDisk Extreme PRO 128 GB | |||
| $1.48 | $189.99 | 128 GB | 0.0 % | $1.48 | n/a | SD | Flash | NewNew | SanDisk Extreme PRO 128 GB | |||
| $1.50 | $14.99 | 2 GB × 5 | 0.0 % | $1.50 | n/a | USB flash drive | Flash | NewNew | Wooolken 5 × 2 GB | |||
| $1.52 | $194.99 | 128 GB | ▲ 30.0 % | $1.17 | n/a | CompactFlash | Flash | NewNew | SanDisk Extreme PRO CompactFlash 128 GB | |||
| $1.55 | $1,499.66 | 968 GB | 0.0 % | $1.55 | n/a | CFexpress | Flash | NewNew | Chipfancier CFexpress Type B 4 * 968 GB | |||
| $1.56 | $199.99 | 128 GB | 0.0 % | $1.56 | n/a | CFexpress | Flash | NewNew | SanDisk Extreme PRO CFexpress Type B 128 GB | |||
| $1.56 | $199.99 | 128 GB | 0.0 % | $1.48 | n/a | SD | Flash | NewNew | SanDisk Extreme PRO 128 GB | |||
| $1.64 | $104.90 | 64 GB | ▲ 7.0 % | $1.51 | n/a | SD | Flash | NewNew | Lexar 64 GB | |||
| $1.90 | $30.38 | 8 GB × 2 | ▼ 15.6 % | $1.89 | n/a | CompactFlash | Flash | NewNew | Three Colour Dogfish Compact 2 × 8 GB | |||
| $1.90 | $18.99 | 2 GB × 5 | 0.0 % | $1.90 | n/a | USB flash drive | Flash | NewNew | Makactua 5 × 2 GB | |||
| $1.95 | $499.99 | 256 GB | 0.0 % | $1.36 | n/a | CFast | Flash | NewNew | SanDisk Extreme PRO CFast 256 GB | |||
